МН 4020-62 Опоры стальных трубопроводов. Упоры
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить МН 4020-62 Опоры стальных трубопроводов. Упоры на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Упор 168-70х90 МН 4020-62
|
Шифр изделия |
Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Ширина упора b, мм | Длина упора L, мм |
| 57-26х30 | 57; 60 | 0.024 кг. | 26 | 30 |
| 68-30х30 | 68 | 0.027 кг. | 30 | 30 |
| 76-32х30 | 76 | 0.030 кг. | 32 | 30 |
| 83-35х30 | 83 | 0.033 кг. | 35 | 30 |
| 89-38х30 | 89 | 0.035 кг. | 38 | 30 |
| 102-42х60 | 102 | 0.079 кг. | 42 | 60 |
| 108-45х60 | 108 | 0.084 кг. | 45 | 60 |
| 114-48х70 | 114 | 0.103 кг. | 48 | 70 |
| 127-52х80 | 127 | 0.199 кг. | 52 | 80 |
| 133-36х70 | 133 | 0.079 кг. | 36 | 70 |
| 133-56х80 | 133 | 0.207 кг. | 56 | 80 |
| 140-59х80 | 140 | 0.218 кг. | 59 | 80 |
| 152-42х60 | 152 | 0.077 кг. | 42 | 60 |
| 159-44х80 | 159 | 0.109 кг. | 44 | 80 |
| 159-66х80 | 159 | 0.249 кг. | 66 | 80 |
| 168-70х90 | 168 | 0.292 кг. | 70 | 90 |
| 180-74х120 | 180 | 0.413 кг. | 74 | 120 |
| 194-54х80 | 194 | 0.199 кг. | 54 | 80 |
| 194-80х120 | 194 | 0.447 кг. | 80 | 120 |
| 219-60х90 | 219 | 0.254 кг. | 60 | 90 |
| 219-90х100 | 219 | 0.565 кг. | 90 | 100 |
| 245-66х100 | 245 | 0.310 кг. | 66 | 100 |
| 245-100х100 | 245 | 0.628 кг. | 100 | 100 |
| 273-75х80 | 273 | 0.283 кг. | 75 | 80 |
| 273-75х90 | 273 | 0.424 кг. | 75 | 90 |
| 273-112х120 | 273 | 0.844 кг. | 112 | 120 |
| 299-124х140 | 299 | 1.352 кг. | 124 | 140 |
| 325-88х80 | 325 | 0.331 кг. | 88 | 80 |
| 325-90х110 | 325 | 0.607 кг. | 90 | 110 |
| 325-134х140 | 325 | 1.470 кг. | 134 | 140 |
| 377-102х90 | 377 | 0.432 кг. | 102 | 90 |
| 377-102х130 | 377 | 0.832 кг. | 102 | 130 |
| 377-154х140 | 377 | 1.693 кг. | 154 | 140 |
| 426-115х90 | 426 | 0.483 кг. | 115 | 90 |
| 426-115х220 | 426 | 1.182 кг. | 115 | 220 |
| 426-174х140 | 426 | 1.901 кг. | 174 | 140 |
| 465-184х140 | 465 | 2.066 кг. | 184 | 140 |
| 480-128х90 | 478; 480 | 0.543 кг. | 128 | 90 |
| 480-128х200 | 478; 480 | 1.206 кг. | 128 | 200 |
| 530-138х90 | 529; 530 | 0.589 кг. | 138 | 90 |
| 530-138х200 | 529; 530 | 0.780 кг. | 138 | 200 |
| 630-168х220 | 630 | 1.740 кг. | 168 | 220 |
МН 4020-62 Опоры стальных трубопроводов. Упоры - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
