ОСТ 24.125.159-01 Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 24.125.159-01 Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Опора 14 ОСТ 24.125.159-01
|
Исполнение |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина блока каткового В1,мм | Длина блока каткового, мм | Ширина хомута В, мм |
| Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
| 01 | 194 | 33.90 кг. | 331 | 320 | 320 | 330 |
| 02 | 219 | 34.18 кг. | 347 | 320 | 320 | 355 |
| 03 | 245 | 38.71 кг. | 360 | 320 | 320 | 390 |
| 04 | 273 | 39.05 кг. | 380 | 320 | 320 | 430 |
| 05 | 325 | 43.50 кг. | 416 | 320 | 320 | 490 |
| 06 | 377 | 53.28 кг. | 430 | 320 | 320 | 560 |
| 07 | 426 | 70.36 кг. | 474 | 470 | 320 | 610 |
| 08 | 465 | 79.36 кг. | 503 | 470 | 320 | 660 |
| 09 | 530 | 85.54 кг. | 500 | 470 | 320 | 740 |
| 10 | 630 | 108.94 кг. | 570 | 470 | 320 | 850 |
| 11 | 194 | 54.96 кг. | 393 | 320 | 320 | 330 |
| 12 | 219 | 55.22 кг. | 409 | 320 | 320 | 355 |
| 13 | 245 | 59.75 кг. | 422 | 320 | 320 | 390 |
| 14 | 273 | 60.09 кг. | 442 | 320 | 320 | 430 |
| 15 | 325 | 64.54 кг. | 478 | 320 | 320 | 490 |
| 16 | 377 | 74.32 кг. | 492 | 320 | 320 | 560 |
| 17 | 426 | 114.50 кг. | 540 | 470 | 320 | 610 |
| 18 | 465 | 123.50 кг. | 569 | 470 | 320 | 660 |
| 19 | 530 | 129.68 кг. | 566 | 470 | 320 | 740 |
| 20 | 630 | 153.08 кг. | 636 | 470 | 320 | 850 |
| Катковые опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
| 21 | 194 | 33.28 кг. | 311 | 320 | 320 | 330 |
| 22 | 219 | 33.48 кг. | 327 | 320 | 320 | 355 |
| 23 | 245 | 37.84 кг. | 340 | 320 | 320 | 390 |
| 24 | 273 | 38.14 кг. | 360 | 320 | 320 | 430 |
| 25 | 325 | 42.33 кг. | 396 | 320 | 320 | 490 |
| 26 | 377 | 51.68 кг. | 410 | 320 | 320 | 560 |
| 27 | 426 | 68.50 кг. | 454 | 470 | 320 | 610 |
| 28 | 465 | 77.54 кг. | 483 | 470 | 320 | 660 |
| 29 | 530 | 83.52 кг. | 480 | 470 | 320 | 740 |
| 30 | 630 | 105.80 кг. | 550 | 470 | 320 | 850 |
| 31 | 820 | 148.53 кг. | 668 | 790 | 320 | 1110 |
| 32 | 194 | 54.32 кг. | 373 | 320 | 320 | 330 |
| 33 | 219 | 54.52 кг. | 389 | 320 | 320 | 355 |
| 34 | 245 | 58.88 кг. | 402 | 320 | 320 | 390 |
| 35 | 273 | 59.18 кг. | 422 | 320 | 320 | 430 |
| 36 | 325 | 63.37 кг. | 458 | 320 | 320 | 490 |
| 37 | 377 | 72.72 кг. | 472 | 320 | 320 | 560 |
| 38 | 426 | 112.64 кг. | 520 | 470 | 320 | 610 |
| 39 | 465 | 121.68 кг. | 549 | 470 | 320 | 660 |
| 40 | 530 | 127.66 кг. | 546 | 470 | 320 | 740 |
| 41 | 630 | 149.94 кг. | 616 | 470 | 320 | 850 |
| Катковые опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||
| 42 | 219 | 34.80 кг. | 328 | 320 | 320 | 355 |
| 43 | 245 | 38.30 кг. | 341 | 320 | 320 | 390 |
| 44 | 273 | 38.70 кг. | 361 | 320 | 320 | 430 |
| 45 | 325 | 43.20 кг. | 397 | 320 | 320 | 490 |
| 46 | 219 | 54.86 кг. | 390 | 320 | 320 | 355 |
| 47 | 245 | 59.38 кг. | 403 | 320 | 320 | 390 |
| 48 | 273 | 59.79 кг. | 423 | 320 | 320 | 430 |
| 49 | 325 | 64.24 кг. | 459 | 320 | 320 | 490 |
ОСТ 24.125.159-01 Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
