ОСТ 24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Блок пружинный 08 ОСТ 24.125.166-01
|
Исполнение |
Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Теоретическая масса | Высота блока Н, мм | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм | Диаметр тяг d1, мм | Размер основания В, мм | Диагональ основания L, мм |
| Пружинные опорные блоки на рабочую деформацию ʎ =140мм | |||||||
| 01 | 11.67 | 25.79 кг. | 386 | 346 | М16 | 170 | 240 |
| 02 | 19.66 | 33.91 кг. | 454 | 414 | М16 | 170 | 240 |
| 03 | 32.60 | 79.21 кг. | 557 | 507 | М24 | 255 | 360 |
| 04 | 40.00 | 85.05 кг. | 578 | 528 | М24 | 255 | 360 |
| 05 | 48.60 | 91.09 кг. | 599 | 549 | М24 | 255 | 360 |
| 06 | 58.45 | 101.82 кг. | 558 | 508 | М24 | 255 | 360 |
| Пружинные опорные блоки на рабочую деформацию ʎ = 70мм | |||||||
| 07 | 11.67 | 18.90 кг. | 228 | 188 | М16 | 170 | 240 |
| 08 | 19.66 | 23.54 кг. | 266 | 226 | М16 | 170 | 240 |
| 09 | 32.60 | 57.65 кг. | 327 | 277 | М24 | 255 | 360 |
| 10 | 40.00 | 61.05 кг. | 339 | 289 | М24 | 255 | 360 |
| 11 | 48.60 | 64.70 кг. | 354 | 304 | М24 | 255 | 360 |
| 12 | 58.45 | 72.46 кг. | 334 | 284 | М24 | 255 | 360 |
ОСТ 24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
