ОСТ 34-10-618-93 Опоры хомутовые неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 34-10-618-93 Опоры хомутовые неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Опора 325К-28 ОСТ 34-10-618-93
|
Исполнение |
Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до основания трубопровода Н, мм | Длина основания опоры L, мм | Ширина основания опоры В, мм | Допустимая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
| 01 | 57 | 1.20 кг. | 100 | 100 | 40 | 0,69 (70) |
| 02 | 57 | 1.20 кг. | 100 | 100 | 40 | 0,69 (70) |
| 03 | 76 | 1.50 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,47 (150) |
| 04 | 76 | 1.50 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,47 (150) |
| 05 | 89 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,96 (200) |
| 06 | 89 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,96 (200) |
| 07 | 108 | 3.10 кг. | 100 | 150 | 100 | 3,53 (360) |
| 08 | 108 | 3.10 кг. | 100 | 150 | 100 | 3,53 (360) |
| 09 | 108 | 3.70 кг. | 150 | 150 | 100 | 3,53 (360) |
| 10 | 108 | 3.70 кг. | 150 | 150 | 100 | 3,53 (360) |
| 11 | 133 | 3.80 кг. | 100 | 150 | 100 | 4,22 (430) |
| 12 | 133 | 3.80 кг. | 100 | 150 | 100 | 4,22 (430) |
| 13 | 133 | 4.40 кг. | 150 | 150 | 100 | 4,22 (430) |
| 14 | 133 | 4.40 кг. | 150 | 150 | 100 | 4,22 (430) |
| 15 | 159 | 4.60 кг. | 100 | 150 | 120 | 5,88 (600) |
| 16 | 159 | 4.60 кг. | 100 | 150 | 120 | 5,88 (600) |
| 17 | 159 | 5.20 кг. | 150 | 150 | 120 | 5,88 (600) |
| 18 | 159 | 5.20 кг. | 150 | 150 | 120 | 5,88 (600) |
| 19 | 219 | 10.50 кг. | 100 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 20 | 219 | 11.30 кг. | 100 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 21 | 219 | 12.00 кг. | 150 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 22 | 219 | 13.00 кг. | 150 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 23 | 273 | 14.00 кг. | 100 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 24 | 273 | 15.00 кг. | 100 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 25 | 273 | 16.00 кг. | 150 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 26 | 273 | 17.00 кг. | 150 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 27 | 325 | 27.00 кг. | 100 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 28 | 325 | 28.00 кг. | 100 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 29 | 325 | 29.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 30 | 325 | 31.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 31 | 377 | 28.00 кг. | 100 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 32 | 377 | 30.00 кг. | 100 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 33 | 377 | 31.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 34 | 377 | 32.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 35 | 426 | 58.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 36 | 426 | 61.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 37 | 426 | 63.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 38 | 426 | 66.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 39 | 478 | 60.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 40 | 478 | 64.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 41 | 478 | 65.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 42 | 478 | 68.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 43 | 530 | 72.00 кг. | 100 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 44 | 530 | 75.00 кг. | 100 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 45 | 530 | 77.00 кг. | 150 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 46 | 530 | 80.00 кг. | 150 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 47 | 630 | 94.00 кг. | 100 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 48 | 630 | 98.00 кг. | 100 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 49 | 630 | 100.00 кг. | 150 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 50 | 630 | 104.00 кг. | 150 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 51 | 720 | 123.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 52 | 720 | 131.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 53 | 720 | 130.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 54 | 720 | 138.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 55 | 820 | 129.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 56 | 820 | 137.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 57 | 820 | 136.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 58 | 820 | 145.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 59 | 920 | 220.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 60 | 920 | 236.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 61 | 920 | 231.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 62 | 920 | 246.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 63 | 1020 | 228.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 64 | 1020 | 24.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 65 | 1020 | 238.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 66 | 1020 | 255.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 67 | 1220 | 309.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 68 | 1220 | 332.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 69 | 1220 | 323.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 70 | 1220 | 344.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 71 | 1420 | 356.00 кг. | 100 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 72 | 1420 | 380.00 кг. | 100 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 73 | 1420 | 369.00 кг. | 150 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 74 | 1420 | 393.00 кг. | 150 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 75 | 1620 | 495.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 76 | 1620 | 522.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 77 | 1620 | 512.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 78 | 1620 | 539.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 79 | 920 | 232.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 80 | 920 | 232.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 81 | 920 | 242.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 82 | 920 | 242.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 83 | 1020 | 240.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 84 | 1020 | 240.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 85 | 1020 | 250.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 86 | 1020 | 250.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 87 | 1220 | 326.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 88 | 1220 | 326.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 89 | 1220 | 338.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 90 | 1220 | 338.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 91 | 1420 | 377.00 кг. | 100 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 92 | 1420 | 377.00 кг. | 100 | 900 | 800 | 254,97 (26000) |
| 93 | 1420 | 390.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 254,97 (26000) |
| 94 | 1420 | 390.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 254,97 (26000) |
| 95 | 1620 | 506.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 96 | 1620 | 506.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 97 | 1620 | 524.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 98 | 1620 | 524.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
ОСТ 34-10-618-93 Опоры хомутовые неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
