ОСТ 34-10-623-93 Опоры скользящие направляющие для трубопроводов ТЭС и АЭС
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 34-10-623-93 Опоры скользящие направляющие для трубопроводов ТЭС и АЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Опора 219У-21 ОСТ 34-10-623-93
|
Исполнение |
Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Тип | Высота опоры до основания трубопровода Н, мм | Длина плиты направляющей L, мм | Ширина плиты направляющей В, мм | Допустимая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
| 01 | 57 | 2.30 кг. | 1 | 100 | 350 | 85 | 0,98 (100) |
| 02 | 57 | 2.30 кг. | 1 | 100 | 350 | 85 | 0,98 (100) |
| 03 | 76 | 2.80 кг. | 1 | 100 | 350 | 105 | 1,47 (150) |
| 04 | 76 | 2.80 кг. | 1 | 100 | 350 | 105 | 1,47 (150) |
| 05 | 89 | 2.80 кг. | 1 | 100 | 350 | 105 | 1,96 (200) |
| 06 | 89 | 2.80 кг. | 1 | 100 | 350 | 105 | 1,96 (200) |
| 07 | 108 | 4.40 кг. | 1 | 100 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 08 | 108 | 4.40 кг. | 1 | 100 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 09 | 108 | 4.90 кг. | 1 | 150 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 10 | 108 | 5.00 кг. | 1 | 150 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 11 | 133 | 4.30 кг. | 1 | 100 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 12 | 133 | 4.30 кг. | 1 | 100 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 13 | 133 | 4.90 кг. | 1 | 150 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 14 | 133 | 4.90 кг. | 1 | 150 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 15 | 159 | 5.00 кг. | 1 | 100 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 16 | 159 | 5.00 кг. | 1 | 100 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 17 | 159 | 5.60 кг. | 1 | 150 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 18 | 159 | 5.60 кг. | 1 | 150 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 19 | 219 | 10.80 кг. | 1 | 100 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 20 | 219 | 10.90 кг. | 1 | 100 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 21 | 219 | 12.10 кг. | 1 | 150 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 22 | 219 | 12.30 кг. | 1 | 150 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 23 | 273 | 11.10 кг. | 1 | 100 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 24 | 273 | 11.20 кг. | 1 | 100 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 25 | 273 | 12.50 кг. | 1 | 150 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 26 | 273 | 12.60 кг. | 1 | 150 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 27 | 325 | 21.70 кг. | 1 | 100 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 28 | 325 | 21.70 кг. | 1 | 100 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 29 | 325 | 23.80 кг. | 1 | 150 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 30 | 325 | 23.80 кг. | 1 | 150 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 31 | 377 | 21.50 кг. | 1 | 100 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 32 | 377 | 21.60 кг. | 1 | 100 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 33 | 377 | 23.50 кг. | 1 | 150 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 34 | 377 | 23.60 кг. | 1 | 150 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 35 | 426 | 37.60 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 36 | 426 | 37.60 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 37 | 426 | 40.60 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 38 | 426 | 40.60 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 39 | 478 | 37.50 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 40 | 478 | 37.50 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 41 | 478 | 41.20 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 42 | 478 | 41.20 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 43 | 530 | 37.20 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 44 | 530 | 37.20 кг. | 1 | 100 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 45 | 530 | 40.90 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 46 | 530 | 40.90 кг. | 1 | 150 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 47 | 630 | 64.30 кг. | 1 | 100 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 48 | 630 | 64.30 кг. | 1 | 100 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 49 | 630 | 67.70 кг. | 1 | 150 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 50 | 630 | 67.70 кг. | 1 | 150 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 51 | 720 | 78.10 кг. | 1 | 100 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 52 | 720 | 78.10 кг. | 1 | 100 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 53 | 720 | 83.70 кг. | 1 | 150 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 54 | 720 | 83.70 кг. | 1 | 150 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 55 | 820 | 75.80 кг. | 1 | 100 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 56 | 820 | 75.80 кг. | 1 | 100 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 57 | 820 | 81.40 кг. | 1 | 150 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 58 | 820 | 81.40 кг. | 1 | 150 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 59 | 920 | 101.00 кг. | 1 | 100 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 60 | 920 | 101.00 кг. | 1 | 100 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 61 | 920 | 108.70 кг. | 1 | 150 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 62 | 920 | 108.70 кг. | 1 | 150 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 63 | 1020 | 99.00 кг. | 1 | 100 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 64 | 1020 | 99.00 кг. | 1 | 100 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 65 | 1020 | 107.00 кг. | 1 | 150 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 66 | 1020 | 107.00 кг. | 1 | 150 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 67 | 1220 | 136.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 68 | 1220 | 136.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 69 | 1220 | 146.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 70 | 1220 | 146.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 71 | 1420 | 134.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 72 | 1420 | 134.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 73 | 1420 | 143.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 74 | 1420 | 143.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 75 | 1620 | 169.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 76 | 1620 | 169.00 кг. | 1 | 100 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 77 | 1620 | 175.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 78 | 1620 | 175.00 кг. | 1 | 150 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 79 | 57 | 2.60 кг. | 2 | 100 | 350 | 85 | 0,98 (100) |
| 80 | 57 | 2.60 кг. | 2 | 100 | 350 | 85 | 0,98 (100) |
| 81 | 76 | 3.20 кг. | 2 | 100 | 350 | 105 | 1,47 (150) |
| 82 | 76 | 3.20 кг. | 2 | 100 | 350 | 105 | 1,47 (150) |
| 83 | 89 | 3.40 кг. | 2 | 100 | 350 | 105 | 1,96 (200) |
| 84 | 89 | 3.40 кг. | 2 | 100 | 350 | 105 | 1,96 (200) |
| 85 | 108 | 5.30 кг. | 2 | 100 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 86 | 108 | 5.30 кг. | 2 | 100 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 87 | 108 | 5.80 кг. | 2 | 150 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 88 | 108 | 5.80 кг. | 2 | 150 | 350 | 145 | 2,94 (300) |
| 89 | 133 | 5.90 кг. | 2 | 100 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 90 | 133 | 5.90 кг. | 2 | 100 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 91 | 133 | 6.40 кг. | 2 | 150 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 92 | 133 | 6.40 кг. | 2 | 150 | 350 | 145 | 3,92 (400) |
| 93 | 159 | 6.70 кг. | 2 | 100 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 94 | 159 | 6.70 кг. | 2 | 100 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 95 | 159 | 7.30 кг. | 2 | 150 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 96 | 159 | 7.30 кг. | 2 | 150 | 350 | 165 | 4,90 (500) |
| 97 | 219 | 14.40 кг. | 2 | 100 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 98 | 219 | 15.30 кг. | 2 | 100 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 99 | 219 | 15.60 кг. | 2 | 150 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 100 | 219 | 16.70 кг. | 2 | 150 | 400 | 250 | 10,79 (1100) |
| 101 | 273 | 15.80 кг. | 2 | 100 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 102 | 273 | 17.00 кг. | 2 | 100 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 103 | 273 | 17.20 кг. | 2 | 150 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 104 | 273 | 18.40 кг. | 2 | 150 | 400 | 250 | 18,63 (1900) |
| 105 | 325 | 27.60 кг. | 2 | 100 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 106 | 325 | 30.10 кг. | 2 | 100 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 107 | 325 | 29.70 кг. | 2 | 150 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 108 | 325 | 32.20 кг. | 2 | 150 | 450 | 350 | 24,52 (2500) |
| 109 | 377 | 30.00 кг. | 2 | 100 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 110 | 377 | 32.00 кг. | 2 | 100 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 111 | 377 | 32.00 кг. | 2 | 150 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 112 | 377 | 34.00 кг. | 2 | 150 | 450 | 350 | 29,42 (3000) |
| 113 | 426 | 52.50 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 114 | 426 | 56.00 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 115 | 426 | 56.10 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 116 | 426 | 59.40 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 117 | 478 | 55.00 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 118 | 478 | 58.00 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 119 | 478 | 58.80 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 120 | 478 | 61.50 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 35,30 (3600) |
| 121 | 530 | 58.00 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 122 | 530 | 60.00 кг. | 2 | 100 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 123 | 530 | 60.60 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 124 | 530 | 63.50 кг. | 2 | 150 | 500 | 450 | 44,13 (4500) |
| 125 | 630 | 76.90 кг. | 2 | 100 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 126 | 630 | 80.50 кг. | 2 | 100 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 127 | 630 | 82.00 кг. | 2 | 150 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 128 | 630 | 86.00 кг. | 2 | 150 | 500 | 550 | 58,84 (6000) |
| 129 | 720 | 114.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 130 | 720 | 120.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 131 | 720 | 119.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 132 | 720 | 126.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 650 | 73,55 (7500) |
| 133 | 820 | 118.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 134 | 820 | 126.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 135 | 820 | 124.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 136 | 820 | 132.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 650 | 93,16 (9500) |
| 137 | 920 | 150.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 138 | 920 | 159.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 139 | 920 | 157.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 140 | 920 | 167.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 750 | 112,78 (11500) |
| 141 | 1020 | 155.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 142 | 1020 | 165.00 кг. | 2 | 100 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 143 | 1020 | 163.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 144 | 1020 | 173.00 кг. | 2 | 150 | 600 | 750 | 132,39 (13500) |
| 145 | 1220 | 222.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 146 | 1220 | 237.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 147 | 1220 | 232.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 148 | 1220 | 246.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 850 | 181,42 (18500) |
| 149 | 1420 | 236.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 150 | 1420 | 256.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 151 | 1420 | 246.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 152 | 1420 | 266.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 850 | 254,98 (26000) |
| 153 | 1620 | 313.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 154 | 1620 | 339.00 кг. | 2 | 100 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 155 | 1620 | 325.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
| 156 | 1620 | 351.00 кг. | 2 | 150 | 700 | 950 | 323,62 (33000) |
ОСТ 34-10-623-93 Опоры скользящие направляющие для трубопроводов ТЭС и АЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
