ШП Опоры швеллерные приварные
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ШП Опоры швеллерные приварные на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Опора 630-ШП-А1-ВСт3 ОСТ 36-146-88
|
Наружный диаметр трубопровода Дн |
Исполнение | Теоретическая масса | № швеллера | Ширина опоры B, мм. | Длина опоры, мм. | Высота до снования трубопровода h, мм. | Допускаемые нагрузки, кН. | |
| Вертикальная Qy | Осевая Pƶ при Px = 0,2Pƶ | |||||||
| 57 | А1 | 0.5 кг. | 5 | 50 | 100 | 17 | 2.5 | 10.0 |
| 57 | А2 | 1.0 кг. | 5 | 50 | 200 | 17 | 2.5 | 10.0 |
| 76 | А1 | 0.5 кг. | 5 | 50 | 100 | 23 | 3.0 | 10.0 |
| 76 | А2 | 1.0 кг. | 5 | 50 | 200 | 23 | 3.0 | 10.0 |
| 89 | А1 | 0.7 кг. | 8 | 80 | 100 | 15 | 5.0 | 20.0 |
| 89 | А2 | 1.4 кг. | 8 | 80 | 200 | 15 | 5.0 | 30.0 |
| 108 | А1 | 0.7 кг. | 8 | 80 | 100 | 22 | 6.0 | 20.0 |
| 108 | А2 | 1.4 кг. | 8 | 80 | 200 | 22 | 6.0 | 30.0 |
| 133 | А1 | 0.9 кг. | 10 | 100 | 100 | 23 | 8.0 | 30.0 |
| 133 | А2 | 2.1 кг. | 10 | 100 | 250 | 23 | 8.0 | 50.0 |
| 159 | А1 | 0.9 кг. | 10 | 100 | 100 | 28 | 10.0 | 30.0 |
| 159 | А2 | 2.1 кг. | 10 | 100 | 250 | 28 | 10.0 | 50.0 |
| 219 | А1 | 1.6 кг. | 12 | 120 | 150 | 34 | 20.0 | 50.0 |
| 219 | А2 | 2.6 кг. | 12 | 120 | 250 | 34 | 20.0 | 5.0 |
| 273 | А1 | 2.1 кг. | 12 | 120 | 200 | 38 | 25.0 | 60.0 |
| 273 | А2 | 3.1 кг. | 12 | 120 | 300 | 38 | 40.0 | 90.0 |
| 325 | А1 | 2.1 кг. | 12 | 120 | 200 | 40 | 25.0 | 50.0 |
| 325 | А2 | 3.1 кг. | 12 | 120 | 300 | 40 | 40.0 | 80.0 |
| 377 | А1 | 2.8 кг. | 16 | 160 | 200 | 46 | 30.0 | 70.0 |
| 377 | А2 | 4.3 кг. | 16 | 160 | 300 | 46 | 50.0 | 100.0 |
| 426 | А1 | 2.8 кг. | 16 | 160 | 200 | 48 | 30.0 | 60.0 |
| 426 | А2 | 4.3 кг. | 16 | 160 | 300 | 48 | 50.0 | 90.0 |
| 530 | А1 | 4.6 кг. | 20 | 200 | 250 | 56 | 50.0 | 80.0 |
| 530 | А2 | 7.4 кг. | 20 | 200 | 400 | 56 | 70.0 | 120.0 |
| 630 | А1 | 4.6 кг. | 20 | 200 | 250 | 60 | 60.0 | 65.0 |
| 630 | А2 | 7.4 кг. | 20 | 200 | 400 | 60 | 80.0 | 120.0 |
| 820 | А1 | 12.7 кг. | 30 | 300 | 400 | 72 | 10.0 | 120.0 |
ШП Опоры швеллерные приварные - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
