ТХ Опоры тавровые хомутовые
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!
ПФ ТЭМ предлагает изготовить ТХ Опоры тавровые хомутовые на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Пример обозначения: Опора 76-ТХ-АС22У-ВСт3пс ОСТ 36-146-88
|
Наружный диаметр трубопровода Дн, мм |
Исполнение | Теоретическая масса | Высота до снования трубопровода h, мм. | Ширина основания опоры B, мм. | Длина опоры, мм | Допускаемые нагрузки, кН. | ||
| Вертикальная Qy | Осевая Pƶ при | |||||||
| Px = Pƶ | Px = 0,5Pƶ | |||||||
| 18 | АС00 | 1.0 кг. | 70 | 50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 18 | АС10 | 1.1 кг. | 100 | 50 | 100 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 25 | АС00 | 1.0 кг. | 70 | 50 | 100 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 25 | АС10 | 1.1 кг. | 100 | 50 | 100 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 32 | АС00 | 1.0 кг. | 70 | 50 | 100 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 32 | АС10 | 1.1 кг. | 100 | 50 | 100 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 38 | АС00 | 1.0 кг. | 70 | 50 | 100 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 38 | АС10 | 1.1 кг. | 100 | 50 | 100 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 45 | АС00 | 1.0 кг. | 70 | 50 | 100 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 45 | АС10 | 1.1 кг. | 100 | 50 | 100 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 57 | А11 | 2.6 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | А11У | 2.6 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | А12 | 5.2 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | А12У | 5.2 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | АС11 | 2.5 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | АС11У | 2.5 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | АС12 | 5.0 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | АС12У | 5.0 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | А21 | 3.9 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | А21У | 3.9 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | А22 | 7.8 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | А22У | 7.8 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | АС21 | 3.0 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | АС21У | 3.0 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 57 | АС22 | 6.0 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 57 | АС22У | 6.0 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | А11 | 2.7 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | А11У | 2.7 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | А12 | 5.4 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | А12У | 5.4 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | АС11 | 2.6 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | АС11У | 2.6 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | АС12 | 5.2 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | АС12У | 5.2 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | А21 | 4.0 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | А21У | 4.0 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | А22 | 8.0 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | А22У | 8.0 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | АС21 | 3.1 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | АС21У | 3.1 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 76 | АС22 | 6.2 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 76 | АС22У | 6.2 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | А11 | 2.8 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | А11У | 2.8 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | А12 | 5.6 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | А12У | 5.6 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | АС11 | 2.7 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | АС11У | 2.7 кг. | 106 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | АС12 | 5.4 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | АС12У | 5.4 кг. | 106 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | А21 | 4.1 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | А21У | 4.1 кг. | 156 | 135 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | А22 | 8.2 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | А22У | 8.2 кг. | 156 | 135 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | АС21 | 3.2 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | АС21У | 3.2 кг. | 156 | 100 | 170 | 4.00 | – | – |
| 89 | АС22 | 6.4 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 89 | АС22У | 6.4 кг. | 156 | 100 | 340 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 108 | Б12 | 7.9 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 108 | БС12 | 7.7 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 108 | Б22 | 10.9 кг. | 158 | 135 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 108 | БС22 | 8.9 кг. | 158 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 133 | Б12 | 8.7 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 133 | БС12 | 8.5 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 133 | Б22 | 11.7 кг. | 158 | 135 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 133 | БС22 | 9.7 кг. | 158 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 159 | Б12 | 9.3 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 159 | БС12 | 9.1 кг. | 108 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 159 | Б22 | 12.3 кг. | 158 | 135 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
| 159 | БС22 | 10.3 кг. | 158 | 100 | 340 | 9.50 | 18.00 | 35.00 |
ТХ Опоры тавровые хомутовые - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
