Каталог

МН 4019-62 Опоры стальных трубопроводов. Угольники

Производство и продажа
  • Производство от 1 дня
  • Бесплатно доставим до ТК
  • Соответствие ОСТ и ГОСТ
  • Новый качественный металл

Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!

ПФ ТЭМ предлагает изготовить МН 4019-62 Опоры стальных трубопроводов. Угольники на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ

Пример обозначения: Угольник 89-100х60 МН 4019-62

Шифр изделия
Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота угольника Н1, мм Высота угольника до основания трубопровода Н, мм
57-95х50 57; 60 0.227 кг. 95 90
68-100х50 68 0.259 кг. 100 93
76-100х50 76 0.255 кг. 100 92
83-100х60 83 0.311 кг. 100 92
89-100х60 89 0.312 кг. 100 91
102-100х60 102 0.346 кг. 100 89
102-100х130 102 0.567 кг. 100 89
108-100х60 108 0.348 кг. 100 90
108-100х130 108 0.577 кг. 100 90
114-100х60 114 0.348 кг. 100 90
114-100х130 114 0.577 кг. 100 90
127-105х70 127 0.446 кг. 105 91
127-105х140 127 0.654 кг. 105 91
133-110х70 133 0.478 кг. 110 93
133-110х140 133 0.730 кг. 110 93
140-110х70 140 0.492 кг. 110 94
140-110х140 140 0.733 кг. 110 94
152-110х70 152 0.536 кг. 110 87
152-110х140 152 0.778 кг. 110 87
159-110х70 159 0.539 кг. 110 88
159-110х140 159 0.850 кг. 110 88
168-120х94 168 1.096 кг. 120 90
168-120х168 168 1.512 кг. 120 90
168-170х94 168 1.523 кг. 170 140
168-170х168 168 2.118 кг. 170 140
180-120х94 180 1.102 кг. 120 93
180-120х168 180 1.531 кг. 120 93
180-170х94 180 1.546 кг. 170 143
180-170х168 180 2.134 кг. 170 143
194-120х94 194 1.134 кг. 120 88
194-120х194 194 1.759 кг. 120 88
194-170х94 194 1.601 кг. 170 138
194-170х194 194 2.452 кг. 170 138
219-130х108 219 1.428 кг. 130 90
219-130х194 219 1.995 кг. 130 90
219-180х108 219 1.998 кг. 180 140
219-180х194 219 2.751 кг. 180 140
245-130х108 245 1.489 кг. 130 92
245-130х222 245 2.191 кг. 130 92
245-180х108 245 2.083 кг. 180 142
245-180х222 245 3.045 кг. 180 142
273-130х108 273 1.580 кг. 130 85
273-130х244 273 2.418 кг. 130 85
273-180х108 273 2.210 кг. 180 135
273-180х244 273 3.401 кг. 180 135
299-140х184 299 2.318 кг. 140 90
299-140х244 299 2.739 кг. 140 90
299-190х184 299 3.201 кг. 190 140
299-190х244 299 3.688 кг. 190 140
325-140х194 325 2.312 кг. 140 90
325-140х302 325 3.000 кг. 140 90
325-190х194 325 3.113 кг. 190 140
325-190х302 325 4.059 кг. 190 140
377-140х204 377 2.405 кг. 140 86
377-140х344 377 3.308 кг. 140 86
377-190х204 377 3.245 кг. 190 136
377-190х344 377 4.544 кг. 190 136
426-160х204 426 3.049 кг. 160 92
426-160х402 426 4.598 кг. 160 92
426-210х204 426 4.097 кг. 210 142
426-210х402 426 6.080 кг. 210 142
465-210х204 465 4.215 кг. 210 135
465-210х402 465 6.174 кг. 210 135
480-170х204 478; 480 3.473 кг. 170 87
480-170х434 478; 480 5.281 кг. 170 87
480-220х204 478; 480 4.568 кг. 220 137
480-220х434 478; 480 6.957 кг. 220 137
530-170х222 529; 530 3.723 кг. 170 88
530-170х434 529; 530 5.417 кг. 170 88
530-220х222 529; 530 4.946 кг. 220 138
530-220х434 529; 530 7.140 кг. 220 138
630-150х258 630 5.259 кг. 150 86
630-150х478 630 7.237 кг. 150 86
630-200х258 630 7.141 кг. 200 136
630-200х478 630 9.902 кг. 200 136
720-140х258 720 4.611 кг. 140 84
720-140х498 720 6.721 кг. 140 84
720-190х258 720 6.334 кг. 190 134
720-190х498 720 9.200 кг. 190 134
820-130х158 820 3.459 кг. 130 82
820-130х498 820 6.316 кг. 130 82
820-180х158 820 4.869 кг. 180 132
820-180х498 820 8.752 кг. 180 132
920-130х158 920 3.531 кг. 130 85
920-130х498 920 6.304 кг. 130 85
920-180х158 920 4.948 кг. 180 135
920-180х498 920 8.910 кг. 180 135
1020-130х192 1020 4.940 кг. 130 89
1020-130х502 1020 8.159 кг. 130 89
1020-180х192 1020 7.032 кг. 180 139
1020-180х502 1020 11.34 кг. 180 139
1120-120х192 1120 4.546 кг. 120 83
1120-120х502 1120 7.512 кг. 120 83
1120-170х192 1120 6.568 кг. 170 133
1120-170х502 1120 10.72 кг. 170 133
1220-140х192 1220 5.894 кг. 140 87
1220-140х502 1220 9.452 кг. 140 87
1220-190х192 1220 8.387 кг. 190 137
1220-190х502 1220 13.04 кг. 190 137
1420-130х192 1420 5.632 кг. 130 85
1420-130х502 1420 8.845 кг. 130 85
1420-180х192 1420 7.994 кг. 180 135
1420-180х502 1420 12.42 кг. 180 135
1620-130х192 1620 5.828 кг. 130 90
1620-130х536 1620 9.348 кг. 130 90
1620-180х192 1620 8.147 кг. 180 140
1620-180х536 1620 12.99 кг. 180 140
МН 4019-62 Опоры стальных трубопроводов. Угольники - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Оперативно ответим на все вопросы
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Доставка до авто-транспортной компании
Бесплатно
Доставим Вашу продукцию до транспортной компании собственным транспортом. Убедимся в надежности упаковки для доставки по Вашему адресу!

Подробнее