Каталог

ОСТ 108.343.01-80 Хомуты опор трубопроводов ТЭС и АЭС

Производство и продажа
  • Производство от 1 дня
  • Бесплатно доставим до ТК
  • Соответствие ОСТ и ГОСТ
  • Новый качественный металл

Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!

ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 108.343.01-80 Хомуты опор трубопроводов ТЭС и АЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ

Пример обозначения: Хомут 245 12 ОСТ 108.343.01-80

Исполнение
Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Диаметр хомута d1, мм Диаметр резьбы d, мм Длина резьбы, мм Развернутая длина, мм
Хомуты для опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
1 57 0.25 кг. 12 М12 40 283
2 76 0.28 кг. 12 М12 40 321
3 108 0.35 кг. 12 М12 40 392
4 108 0.69 кг. 16 М16 45 437
5 133 0.77 кг. 16 М16 45 485
6 133 1.26 кг. 20 М20 50 512
7 159 0.85 кг. 16 М16 45 540
8 159 1.40 кг. 20 М20 50 566
9 194 1.63 кг. 20 М20 60 659
10 219 1.75 кг. 20 М20 50 710
11 219 2.68 кг. 24 М24 60 756
12 245 2.85 кг. 24 М24 60 804
13 273 2.99 кг. 24 М24 60 844
14 325 3.50 кг. 24 М24 65 986
15 377 4.00 кг. 24 М24 70 1127
16 377 6.64 кг. 30 М30 90 1197
17 426 4.32 кг. 24 М24 70 1216
18 426 10.42 кг. 36 М36 90 1305
19 465 4.64 кг. 24 М24 70 1306
20 465 10.83 кг. 36 М36 90 1355
21 530 5.14 кг. 24 М24 70 1449
22 530 12.13 кг. 36 М36 95 1518
23 630 9.30 кг. 30 М30 85 1676
24 630 13.71 кг. 36 М36 100 1716
25 720 10.59 кг. 30 М30 85 1908
26 720 15.48 кг. 36 М36 100 1937
Хомуты для опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
27 57 0.25 кг. 12 М12 40 283
28 76 0.28 кг. 12 М12 40 321
29 89 0.32 кг. 12 М12 40 363
30 108 0.35 кг. 12 М12 40 392
31 108 0.69 кг. 16 М16 45 437
32 133 0.77 кг. 16 М16 45 485
33 133 1.26 кг. 20 М20 50 512
34 159 0.85 кг. 16 М16 45 540
35 159 1.40 кг. 20 М20 50 566
36 194 1.63 кг. 20 М20 60 659
37 219 1.75 кг. 20 М20 50 710
38 219 2.68 кг. 24 М24 60 756
39 273 2.99 кг. 24 М24 60 844
40 325 3.50 кг. 24 М24 65 986
41 325 5.69 кг. 30 М30 75 1025
42 377 4.00 кг. 24 М24 70 1127
43 377 6.64 кг. 30 М30 90 1197
44 426 4.32 кг. 24 М24 70 1216
45 426 10.42 кг. 36 М36 90 1305
46 465 4.64 кг. 24 М24 70 1306
47 465 10.83 кг. 36 М36 90 1355
48 530 5.14 кг. 24 М24 70 1449
49 530 12.13 кг. 36 М36 95 1518
50 630 9.30 кг. 30 М30 85 1676
51 630 13.71 кг. 36 М36 100 1716
52 720 10.59 кг. 30 М30 85 1908
53 720 15.48 кг. 36 М36 100 1937
Хомуты для опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
54 57 0.26 кг. 12 М12 40 293
55 76 0.29 кг. 12 М12 40 331
56 89 0.33 кг. 12 М12 40 373
57 108 0.36 кг. 12 М12 40 401
58 108 0.71 кг. 16 М16 45 447
59 133 0.78 кг. 16 М16 45 495
60 133 1.29 кг. 20 М20 50 521
61 159 0.87 кг. 16 М16 45 549
62 159 1.42 кг. 20 М20 50 575
63 159 0.87 кг. 16 М16 45 549
64 159 1.42 кг. 20 М20 50 575
65 219 1.78 кг. 20 М20 50 720
66 219 2.72 кг. 24 М24 60 766
67 245 2.90 кг. 24 М24 60 817
68 273 3.03 кг. 24 М24 60 854
69 325 3.53 кг. 24 М24 65 995
ОСТ 108.343.01-80 Хомуты опор трубопроводов ТЭС и АЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Оперативно ответим на все вопросы
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Доставка до авто-транспортной компании
Бесплатно
Доставим Вашу продукцию до транспортной компании собственным транспортом. Убедимся в надежности упаковки для доставки по Вашему адресу!

Подробнее