Каталог

ОСТ 34-10-615-93 Опоры скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухозаборников ТЭС

Производство и продажа
  • Производство от 1 дня
  • Бесплатно доставим до ТК
  • Соответствие ОСТ и ГОСТ
  • Новый качественный металл

Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!

ПФ ТЭМ предлагает изготовить ОСТ 34-10-615-93 Опоры скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухозаборников ТЭС на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ

Пример обозначения: Опора 219У 40 ОСТ 34-10-615-93

Исполнение
Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота до оси трубопровода Н, мм Ширина опоры, мм Длина опоры L, мм
01 89 0.70 кг. 65 80 100
02 89 1.00 кг. 70 84 100
03 108 0.70 кг. 80 80 100
04 108 1.10 кг. 85 100 100
05 133 0.85 кг. 95 100 100
06 133 1.20 кг. 100 100 100
07 159 0.85 кг. 110 100 100
08 159 1.30 кг. 115 130 100
09 219 1.56 кг. 145 120 150
10 219 3.20 кг. 150 200 150
11 273 2.55 кг. 180 160 180
12 273 4.80 кг. 185 220 180
13 325 2.55 кг. 210 160 180
14 325 5.90 кг. 215 300 180
15 377 3.68 кг. 240 200 200
16 377 7.20 кг. 245 300 200
17 426 3.68 кг. 265 200 200
18 426 12.20 кг. 275 390 200
19 478 6.00 кг. 300 240 250
20 478 13.70 кг. 310 400 250
21 530 6.00 кг. 330 240 250
22 530 13.40 кг. 340 400 250
23 630 7.95 кг. 380 300 250
24 630 17.80 кг. 390 500 250
25 720 9.54 кг. 430 300 300
26 720 27.10 кг. 440 620 300
27 820 23.20 кг. 470 400 400
28 820 39.70 кг. 480 620 400
29 920 23.20 кг. 525 400 400
30 920 47.20 кг. 535 720 400
31 1020 26.30 кг. 550 500 400
32 1020 49.40 кг. 565 720 400
33 1220 37.20 кг. 645 600 500
34 1220 70.40 кг. 655 840 500
35 1420 41.10 кг. 730 700 500
36 1420 73.40 кг. 740 840 500
37 1620 41.10 кг. 840 700 500
38 1620 84.30 кг. 855 960 500
39 89 1.00 кг. 70 84 100
40 108 1.10 кг. 85 100 100
41 133 1.20 кг. 100 100 100
42 159 1.30 кг. 115 130 100
43 219 3.20 кг. 150 200 150
44 273 4.80 кг. 185 220 180
45 325 5.90 кг. 215 300 180
46 377 7.20 кг. 245 300 200
47 426 12.20 кг. 275 390 200
48 478 13.70 кг. 310 400 250
49 530 13.40 кг. 340 400 250
50 630 17.80 кг. 390 500 250
51 720 27.10 кг. 440 620 300
52 820 39.70 кг. 480 620 400
53 920 47.20 кг. 535 720 400
54 1020 49.40 кг. 565 720 400
55 1220 70.40 кг. 655 840 500
56 1420 73.40 кг. 740 840 500
57 1620 84.30 кг. 855 960 500
ОСТ 34-10-615-93 Опоры скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухозаборников ТЭС - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Оперативно ответим на все вопросы
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Доставка до авто-транспортной компании
Бесплатно
Доставим Вашу продукцию до транспортной компании собственным транспортом. Убедимся в надежности упаковки для доставки по Вашему адресу!

Подробнее