Круглые предохранительные клапаны (взрывные) ПГВУ и ОСТ
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
В котельных установках и системах пылеудаления обязательно наличие круглых предохранительных клапанов (взрывных) ПГВУ и ОСТ, которые должны обеспечивать требуемый уровень безопасности в производственном помещении и за его пределами.
Изготовление круглых предохранительных клапанов возможно в двух вариантах:
- горизонтальные с алюминиевой или асбестовой диафрагмой без обечайки;
- горизонтальные с алюминиевой или асбестовой диафрагмой с обечайкой, управляемой путем ее подъема.
Устанавливаются подобные устройства в специальных отводах в зонах присутствия людей – обслуживания оборудования, осуществления производственных процессов и т. п., обеспечивая тем самым достаточный уровень безопасности для персонала. Отводы необходимы для того, чтобы внезапные выбросы пылегазовой смеси высокой степени нагрева не могли причинить ущерб здоровью персоналу, находящемуся поблизости от трубопроводов. Для повышения уровня безопасности рекомендуется установка обойм или решеток, оснащенных сеткой, в системе пылегазовоздухоудаления с любым уровнем рабочего давления.
Помимо двух вышеописанных типов на предприятии возможно изготовление круглых предохранительных клапанов ПГВУ и ОСТ в четырех вариантах:
- с асбестовой диафрагмой для оборудования, где условия предусматривают разряженную среду или давление, не превышающее 2 кПа – исполнение 1;
- с алюминиевой диафрагмой в системах с давлением до 40 кПа – исполнение 2;
- с алюминиевой диафрагмой в системах с давлением до 150 кПа – исполнение 3;
- с бесшовной диафрагмой, имеющей в центре пластины надрез – исполнение 4.
При необходимости купить круглые предохранительные клапаны (взрывные) ПГВУ и ОСТ следует помнить, что вариант 1 предусматривает установку в системах, находящихся в помещениях, тогда как варианты 2, 3, 4 являются универсальными – для внутреннего и наружного монтажа.
Кроме того, согласно требованиям Правил взрывобезопасности необходимо выдерживать угол наклона диафрагмы, который должен составлять 100° относительно горизонта. Соблюдение обязательного условия возможно на подводящем патрубке.
Предохранительный клапан
- Фланец нижний
- Фланец верхний
- Диафрагма
- Прокладка
- Патрубок с решеткой
- Ось
- Болт откидной
- Гайка
Типоразмеры и характеристики выпускаемых клапанов ОСТ108.812.03-82
Наименование | Ду | Дн | Д1 | Д2 | Масса, кг |
1Ду150-1 | 150 | 168 | 258 | 225 | 13,2 |
1Ду200-1 | 200 | 219 | 310 | 275 | 15,9 |
1Ду250-1 | 250 | 273 | 363 | 330 | 21,9 |
1Ду300-1 | 300 | 325 | 416 | 385 | 27,7 |
1Ду300-3 | 25,5 | ||||
1Ду350-1 | 350 | 377 | 467 | 435 | 33 |
1Ду350-3 | 31,4 | ||||
1Ду400-1 | 400 | 426 | 538 | 498 | 42,7 |
1Ду400-3 | 41,7 | ||||
1Ду450-1 | 450 | 480 | 592 | 555 | 48,2 |
1Ду450-3 | 47,1 | ||||
1Ду500-1 | 500 | 530 | 642 | 605 | 56 |
1Ду500-2 | 54,6 | ||||
1Ду500-3 | 54,8 | ||||
1Ду500-4 | 55,5 | ||||
1Ду600-2 | 600 | 630 | 744 | 705 | 56,5 |
1Ду600-3 | 62 | ||||
1Ду600-4 | 66 | ||||
1Ду700-2 | 700 | 720 | 834 | 795 | 61,8 |
1Ду700-3 | 56,9 | ||||
1Ду700-4 | 57,6 | ||||
1Ду800-2 | 800 | 820 | 934 | 895 | 64,7 |
1Ду800-3 | 65,2 | ||||
1Ду800-4 | 63,4 | ||||
1Ду900-2 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 79,4 |
1Ду900-3 | 80 | ||||
1Ду900-4 | 80,7 | ||||
1Ду1000-2 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 88,1 |
1Ду1000-3 | 88,8 | ||||
1Ду1000-4 | 86,9 | ||||
1Ду1100-2 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 96,6 |
1Ду1100-3 | 97,5 | ||||
1Ду1100-4 | 96,9 | ||||
1Ду1200-2 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 105 |
1Ду1200-3 | 106,6 | ||||
1Ду1200-4 | 105,3 |
Предохранительный клапан с подъемной обечайкой
- подъемная обечайка
- обойма
- крюк (2 шт)
- ручка
- клапан
Типоразмеры и характеристики выпускаемых клапанов ОСТ108.812.03-82
Обозначение клапана | Условный проход клапана, Ду | DH | D1 | D2 | L | Масса, кг |
ll Ду 400-1 | 100 | 426 | 538 | 498 | 678 | 72,9 |
ll Ду 400-3 | 100 | 426 | 538 | 498 | 678 | 71,9 |
ll Ду 450-1 | 450 | 480 | 592 | 555 | 730 | 82 |
ll Ду 450-3 | 450 | 480 | 592 | 555 | 730 | 80,9 |
ll Ду 500-1 | 500 | 530 | 642 | 605 | 782 | 96,7 |
ll Ду 500-2 | 500 | 530 | 642 | 605 | 782 | 95,3 |
ll Ду 500-3 | 500 | 530 | 642 | 605 | 782 | 95,5 |
ll Ду 500-4 | 500 | 530 | 642 | 605 | 782 | 97,3 |
ll Ду 600-2 | 600 | 630 | 744 | 705 | 884 | 110,2 |
ll Ду 600-3 | 600 | 630 | 744 | 705 | 884 | 110,4 |
ll Ду 600-4 | 600 | 630 | 744 | 705 | 884 | 116,3 |
ll Ду 700-2 | 700 | 720 | 834 | 795 | 974 | 93,5 |
ll Ду 700-3 | 700 | 720 | 834 | 795 | 974 | 93,8 |
ll Ду 700-4 | 700 | 720 | 834 | 795 | 974 | 96,1 |
ll Ду 800-2 | 800 | 820 | 934 | 895 | 1074 | 106,6 |
ll Ду 800-3 | 800 | 820 | 934 | 895 | 1074 | 107,1 |
ll Ду 800-4 | 800 | 820 | 934 | 895 | 1074 | 107 |
ll Ду 900-2 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 1174 | 126,2 |
ll Ду 900-3 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 1174 | 126,8 |
ll Ду 900-4 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 1174 | 128,3 |
ll Ду 1000-2 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 1274 | 139,9 |
ll Ду 1000-3 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 1274 | 145,6 |
ll Ду 1000-4 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 1274 | 140,8 |
ll Ду 1100-2 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 1374 | 153,5 |
ll Ду 1100-3 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 1374 | 154,4 |
ll Ду 1100-4 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 1374 | 156 |
ll Ду 1200-2 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 1474 | 166,9 |
ll Ду 1200-3 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 1474 | 167,9 |
ll Ду 1200-4 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 1474 | 169,6 |
ll Ду 1300-2 | 1300 | 1320 | 1434 | 1395 | 1574 | 188,3 |
ll Ду 1400-2 | 1400 | 1420 | 1534 | 1495 | 1674 | 200,7 |
ll Ду 1500-2 | 1500 | 1520 | 1634 | 1595 | 1774 | 219,7 |
Подробнее