Каталог
Компенсаторы круглые линзовые угловые ОСТ
Производство и продажа

- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Высокое качество продукции
- Продукция сертифицирована
ПФ ТЭМ предлагает изготовить Компенсаторы круглые линзовые угловые ОСТ на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Угловые линзовые компенсаторы производятся в компании ПФ ТЭМ в строгости по ОСТ – Dу от 100 до 2200 мм, используемые для компенсации температурных колебаний трубопроводов по длине (П-образные, Г-образные, Z-образные и других различные схемах шарнирных компенсаций, в неагрессивных или малоагрессивных среде). Установленное давление (Ру) до 1,6 МПа (16 кгс/см2), а температура не более 300° и для Dу менее 400мм с температурой менее 425 °.
При изготовлении угловых компенсаторов линзовых используется нормативная документация:
- Компенсаторы угловые однолинзовые ОСТ 34-10-573-93;
- Компенсаторы угловые двухлинзовые ОСТ 34-10-574-93;
- Компенсаторы угловые трехлинзовые ОСТ 34-10-575-93;
- Компенсаторы угловые четырехлинзовые ОСТ 34-10-576-93;
Для обозначения компенсаторов используется в названии Ру и Dy, например
Угловой компенсатор однолинзовой с параметрами Ру ≤ 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 125мм имеет обозначение Компенсатор 0,6 (6)-125 02 ОСТ 34-10-573-93
Компенсаторы однолинзовые угловые ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 79 | 9 |
02 | 125 | 133 | 385 | 2 гр. 27 мин | 121 | 10 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 2 гр 15 мин | 178 | 11 | ||||
04 | 200 | 219 | 464 | 515 | 7 | 1 гр 52 мин | 367 | 23 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 1 гр. 37 мин | 621 | 31 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 1 гр 27 мин | 955 | 39 | |||||
07 | 350 | 377 | 564 | 670 | 9 | 1 гр 18 мин | 1390 | 51 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 1 гр 11 мин | 1910 | 70 | ||||
09 | 450 | 478 | 664 | 810 | 7 | 1 гр 5 мин | 2550 | 81 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 0 гр 59 мин | 3390 | 97 | ||||
11 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 0 гр 52 мин | 5390 | 145 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 0 гр 46 мин | 7770 | 193 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 0 гр 40 мин | 11100 | 232 | |||
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 15300 | 324 |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 0 гр 32 мин | 20500 | 395 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 шр 27 мин | 59800 | 586 | |
17 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 0 гр 24 мин | 92200 | 815 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 21 мин | 134623 | 1239 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 19 мин | 188451 | 1669 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 0 гр 17 мин | 262236 | 2163 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 15 мин | 344017 | 2371 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2 гр 04 мин | 139 | 9 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 53 мин | 213 | 10 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 1 гр 43 мин | 313 | 12 | ||||
25 | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 1 гр 26 мин | 645 | 26 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 1 гр 15 мин | 1092 | 33 | ||||
27 | 300 | 325 | 564 | 620 | 1 гр 7 мин | 1679 | 50 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 1 гр 0 мин | 2445 | 64 | |||
29 | 400 | 426 | 664 | 760 | 0 гр 55 мин | 3350 | 89 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 0 гр 50 мин | 4530 | 105 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 0 гр 45 мин | 5986 | 125 | |||
32 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 12 | 0 гр 40 мин | 9491 | 209 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 | 285 | |||
34 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр 29 мин | 48900 | 428 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 25 мин | 68200 | 511 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 24 мин | 88400 | 624 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 0 гр 20 мин | 147000 | 873 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 17 мин | 226000 | 1411 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 1 гр 35 мин | 344 | 10 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 28 мин | 526 | 11 | |||||
41 | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 5 | 1 гр 20 мин | 771 | 21 | ||
42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 1 гр 07 мин | 1588 | 28 | ||||
43 | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 8 | 0 гр 58 мин | 2685 | 47 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 0 гр 51 мин | 4127 | 57 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 0 гр 46 мин | 6007 | 71 | |||
46 | 400 | 426 | 784 | 815 | 0 гр 42 мин | 8230 | 119 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 0 гр 39 мин | 11100 | 140 | ||||
48 | 500 | 530 | 904 | 915 | 120 | 11 | 0 гр 35 мин | 14630 | 198 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 0 гр 31 мин | 23300 | 262 | ||||
50 | 700 | 720 | 964 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 28 мин | 33500 | 397 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 25 мин | 48000 | 501 | ||||
52 | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 20 | 0 гр 22 мин | 66200 | 646 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 0 гр 20 мин | 88400 | 832 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 17 мин | 147000 | 1458 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 | 1898 | |||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 | 321 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 29 мин | 48000 | 430 | |||
58 | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 12 | 0 гр 26 мин | 66200 | 501 | |||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 24 мин | 88400 | 639 | ||||
60 | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 200 | 0 гр 20 мин | 147000 | 1098 | |||
61 | 1400 | 1420 | 1964 | 1955 | 250 | 0 гр 17 мин | 226000 | 1566 | |||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 120 | 8 | 0 гр 31 мин | 23300 | 304 | |
63 | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 28 мин | 33500 | 454 | ||
64 | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 11 | 0 гр 25 мин | 48000 | 624 | |||
65 | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 12 | 0 гр 22 мин | 66200 | 855 | |||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 20 мин | 88400 | 1018 | ||||
67 | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 220 | 0 гр 17 мин | 147000 | 1603 | |||
68 | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 | 2225 |
Компенсаторы двухлинзовые угловые ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 5 гр 24 мин | 79 | 11 |
02 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 54 мин | 121 | 12 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 4 гр 30 мин | 178 | 14 | ||||
04 | 200 | 219 | 528 | 515 | 7 | 3 гр 44 мин | 367 | 27 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 3 гр 15 мин | 621 | 36 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 2 гр 54 мин | 955 | 44 | |||||
07 | 350 | 377 | 628 | 670 | 9 | 2 гр 36 мин | 1390 | 67 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 2 гр 22 мин | 1910 | 76 | ||||
09 | 450 | 478 | 728 | 810 | 7 | 2 гр 10 мин | 2550 | 88 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 1 гр 58 мин | 3390 | 104 | ||||
11 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 1 гр 44 мин | 5390 | 154 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 1 гр 32 мин | 7770 | 204 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 1 гр 20 мин | 11100 | 245 | |||
14 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 12 | 1 гр 16 мин | 15300 | 337 | |||
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 04 мин | 20500 | 410 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 гр 54 мин | 59800 | 608 | |
17 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 0 гр 48 мин | 92200 | 840 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 42 мин | 134623 | 1269 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 38 мин | 188451 | 1703 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 0 гр 34 мин | 262236 | 2200 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 30 мин | 344017 | 2411 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 08 мин | 139 | 11 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 3 гр 43 мин | 213 | 13 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 3 гр 23 мин | 313 | 15 | ||||
25 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 2 гр 52 мин | 645 | 30 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 2 гр 30 мин | 1092 | 38 | ||||
27 | 300 | 325 | 628 | 620 | 2 гр 14 мин | 1679 | 56 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 2 гр 01 мин | 2445 | 71 | |||
29 | 400 | 426 | 728 | 760 | 1 гр 50 мин | 3350 | 97 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 1 гр 40 мин | 4530 | 113 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 1 гр 32 мин | 5960 | 136 | |||
32 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 1 гр 20 мин | 9490 | 221 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 | 282 | |||
34 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр. 58 мин | 48000 | 449 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 52 мин | 68200 | 533 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 48 мин | 88400 | 648 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 0 гр 40 мин | 147000 | 900 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1444 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 гр 12 мин | 344 | 13 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 2 гр 56 мин | 526 | 15 | |||||
41 | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 2 гр 40 мин | 771 | 26 | ||
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 4 | 2 гр 14 мин | 1582 | 33 |
43 | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 1 гр 57 мин | 2685 | 54 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 1 гр 41 мин | 4127 | 65 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 1 гр 32 мин | 6007 | 80 | |||
46 | 400 | 426 | 848 | 815 | 1 гр 24 мин | 8230 | 128 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 18 мин | 11100 | 150 | ||||
48 | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 11 мин | 14630 | 211 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 02 мин | 23300 | 276 | ||||
50 | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 56 мин | 33500 | 416 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 50 мин | 48000 | 522 | ||||
52 | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 20 | 0 гр 45 мин | 66200 | 668 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 0 гр 41 мин | 88400 | 857 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1488 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 1942 | |||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 | 339 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 58 мин | 48000 | 450 | |||
58 | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 12 | 0 гр 52 мин | 66200 | 523 | |||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 48 мин | 88400 | 662 | ||||
60 | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 200 | 0 гр 40 мин | 147000 | 1128 | |||
61 | 1400 | 1420 | 2028 | 1955 | 250 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1600 | |||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 02 мин | 23300 | 319 | |
63 | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 56 мин | 33500 | 472 | ||
64 | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 11 | 0 гр 50 мин | 48000 | 644 | |||
65 | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 12 | 0 гр 45 мин | 66200 | 877 | |||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 41 мин | 88400 | 1042 | ||||
67 | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 220 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1634 | |||
68 | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 2259 |
Компенсаторы трехлинзовые угловые ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход услов ный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенса тора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 8 гр 06 мин | 79 | 13 |
02 | 125 | 133 | 385 | 7 гр 23 мин | 121 | 15 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 6 гр 45 мин | 178 | 17 | ||||
04 | 200 | 219 | 592 | 515 | 7 | 5 гр 37 мин | 367 | 30 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 4 гр 52 мин | 621 | 40 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 4 гр 20 мин | 955 | 49 | |||||
07 | 350 | 377 | 692 | 670 | 9 | 3 гр 54 мин | 1390 | 72 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 3 гр 33 мин | 1910 | 83 | ||||
09 | 450 | 478 | 792 | 810 | 7 | 3 гр 15 мин | 2550 | 96 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 2 гр 57 мин | 3390 | 113 | ||||
11 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 100 | 2 гр 36 мин | 5390 | 164 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 2 гр 18 мин | 7770 | 214 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 2 гр 0 мин | 11100 | 257 | |||
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 1 гр 54 мин | 15300 | 351 |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 36 мин | 20500 | 425 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 21 мин | 59800 | 629 | |
17 | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 250 | 1 гр 12 мин | 92200 | 865 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 1 гр 03 мин | 134623 | 1298 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 57 мин | 188451 | 1736 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 0 гр 51 мин | 262236 | 2236 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 45 мин | 344017 | 2451 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 6 гр 12 мин | 139 | 15 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 5 гр 36 мин | 213 | 16 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 5 гр 06 мин | 313 | 19 | ||||
25 | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 4 гр 19 мин | 645 | 35 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 3 гр 45 мин | 1092 | 44 | ||||
27 | 300 | 325 | 692 | 620 | 3 гр 21 мин | 1679 | 62 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 3 гр 0 мин | 2445 | 78 | |||
29 | 400 | 426 | 792 | 760 | 2 гр 45 мин | 3350 | 104 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 2 гр 30 мин | 4530 | 122 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 2 гр 18 мин | 5960 | 146 | |||
32 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 120 | 12 | 2 гр 0 мин | 9490 | 231 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 1 гр 37 мин | 33500 | 298 | |||
34 | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 200 | 16 | 1 гр 27 мин | 48000 | 468 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 1 гр 18 мин | 68200 | 555 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 1 гр 12 мин | 88400 | 671 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 1 гр 0 мин | 147000 | 928 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 51 мин | 226000 | 1478 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 48 мин | 344 | 17 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 24 мин | 526 | 19 | |||||
41 | 150 | 159 | 592 | 445 | 60 | 5 | 4 гр 0 мин | 771 | 30 | ||
42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 3 гр 21 мин | 1588 | 39 | ||||
43 | 250 | 273 | 692 | 560 | 80 | 8 | 2 гр 55 мин | 2685 | 61 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 2 гр 31 мин | 4127 | 73 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 2 гр 18 мин | 6007 | 89 | |||
46 | 400 | 426 | 912 | 815 | 2 гр 06 мин | 2230 | 139 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 57 мин | 11100 | 162 | ||||
48 | 500 | 530 | 1032 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 36 мин | 14630 | 223 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 33 мин | 23300 | 291 | ||||
50 | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 200 | 16 | 1 гр 24 мин | 33500 | 434 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 1 гр 15 мин | 48000 | 542 | ||||
52 | 900 | 920 | 1192 | 1360 | 20 | 1 гр 07 мин | 66200 | 691 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1392 | 1500 | 1 гр 02 мин | 88400 | 880 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1572 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 51 мин | 147000 | 1519 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1872 | 1940 | 250 | 0 гр 43 мин | 226000 | 1977 | |||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1192 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 37 мин | 33500 | 355 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 1 гр 27 мин | 48000 | 470 | |||
58 | 900 | 920 | 1252 | 1320 | 12 | 1 гр 18 мин | 66200 | 545 | |||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 1 гр 12 мин | 88400 | 686 | ||||
60 | 1200 | 1220 | 1752 | 1730 | 200 | 1 гр 0 мин | 147000 | 1154 | |||
61 | 1400 | 1420 | 2092 | 1955 | 250 | 0 гр 37 мин | 226000 | 1654 | |||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1192 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 33 мин | 23300 | 333 | |
63 | 700 | 720 | 1392 | 1110 | 200 | 10 | 1 гр 24 мин | 33500 | 490 | ||
64 | 800 | 820 | 1492 | 1280 | 11 | 1 гр 15 мин | 48000 | 665 | |||
65 | 900 | 920 | 1752 | 1420 | 12 | 1 гр 07 мин | 66200 | 899 | |||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 1 гр 02 мин | 88400 | 1067 | ||||
67 | 1200 | 1220 | 2152 | 1730 | 220 | 0 гр 51 мин | 147000 | 1670 | |||
68 | 1400 | 1420 | 2592 | 1965 | 250 | 0 гр 43 мин | 226000 | 2294 |
Компенсаторы четырехлинзовые угловые ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 3410-576 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 10 гр 48 мин | 79 | 16 |
02 | 125 | 133 | 385 | 9 гр 50 мин | 121 | 18 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 9 гр 0 мин | 178 | 20 | ||||
04 | 200 | 219 | 656 | 515 | 7 | 7 гр 29 мин | 367 | 34 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 6 гр 29 мин | 621 | 44 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 5 гр 47 мин | 955 | 54 | |||||
07 | 350 | 377 | 756 | 670 | 9 | 5 гр 12 мин | 1390 | 78 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 4 гр 44 мин | 1910 | 89 | ||||
09 | 450 | 478 | 856 | 810 | 7 | 4 гр 20 мин | 2550 | 102 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 3 гр 56 мин | 3390 | 120 | ||||
11 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 100 | 3 гр 28 мин | 5390 | 173 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 3 гр 04 мин | 7770 | 226 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 2 гр 40 мин | 11100 | 270 | |||
14 | 900 | 920 | 1136 | 1310 | 12 | 2 гр 32 мин | 15300 | 365 | |||
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 2 гр 08 мин | 20500 | 439 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1256 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 48 мин | 59800 | 651 | |
17 | 1400 | 1420 | 1496 | 1900 | 250 | 1 гр 36 мин | 92200 | 892 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 1 гр 24 мин | 134623 | 1327 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 1 гр 16 мин | 188451 | 1768 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1706 | 2520 | 1 гр 08 мин | 262236 | 2272 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 1 гр 0 мин | 344017 | 2490 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 8 гр 16 мин | 139 | 17 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 7 гр 28 мин | 213 | 19 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 6 гр 46 мин | 313 | 22 | ||||
25 | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 5 гр 44 мин | 645 | 39 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 5 гр 0 мин | 1092 | 49 | ||||
27 | 300 | 325 | 756 | 620 | 4 гр 28 мин | 1679 | 63 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 4 гр 0 мин | 2445 | 85 | |||
29 | 400 | 426 | 856 | 760 | 3 гр 40 мин | 3350 | 112 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 3 гр 20 мин | 4530 | 130 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 3 гр 04 мин | 5960 | 157 | |||
32 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 120 | 12 | 2 гр 40 мин | 9490 | 237 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 | 316 | |||
34 | 800 | 820 | 1156 | 1195 | 200 | 16 | 1 гр 56 мин | 48000 | 488 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 1 гр 44 мин | 66200 | 578 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 1 гр 36 мин | 88400 | 695 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1356 | 1665 | 1 гр 20 мин | 147000 | 957 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1536 | 1900 | 250 | 25 | 1 гр 08 мин | 226000 | 1512 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 6 гр 24 мин | 344 | 20 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 5 гр 52 мин | 526 | 23 | |||||
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 656 | 445 | 60 | 5 | 4 | 5 гр 20 мин | 771 | 35 |
42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 4 гр 28 мин | 1588 | 45 | ||||
43 | 250 | 273 | 756 | 560 | 80 | 8 | 3 гр 54 мин | 2685 | 68 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 3 гр 22 мин | 4127 | 80 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 3 гр 04 мин | 6007 | 98 | |||
46 | 400 | 426 | 976 | 815 | 2 гр 48 мин | 8230 | 149 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 2 гр 36 мин | 11100 | 174 | ||||
48 | 500 | 530 | 1096 | 915 | 120 | 11 | 2 гр 22 мин | 14630 | 236 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 2 гр 04 мин | 23300 | 307 | ||||
50 | 700 | 720 | 1156 | 1090 | 200 | 16 | 1 гр 52 мин | 33500 | 453 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 1 гр 40 мин | 48000 | 563 | ||||
52 | 900 | 920 | 1256 | 1360 | 20 | 1 гр 30 мин | 66200 | 714 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1456 | 1500 | 1 гр 21 мин | 88400 | 905 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1736 | 1700 | 220 | 25 | 1 гр 08 мин | 147000 | 1549 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1936 | 1940 | 250 | 0 гр 58 мин | 226000 | 2012 | |||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1256 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 | 372 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 1 гр 56 мин | 48000 | 490 | |||
58 | 900 | 920 | 1318 | 1320 | 12 | 1 гр 44 мин | 66200 | 568 | |||
