Каталог
Сальниковые компенсаторы
Производство и продажа
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
ПФ ТЭМ предлагает изготовить Сальниковые компенсаторы на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ
Сальниковые компенсаторы применяются для восстановления деформаций, вызванных температурными влияниями, и предотвращения повреждений трубопроводов тепловых сетей, котельных и т.д.
Данные компенсаторы были внедрены для трубопроводов на водяных и паровых тепловых сетях с параметрами воды и пара до Рраб<2,5 МПа (25кгс/см2) при t-ре воды до 200 °С и при t-ре пара до 300 °С. Сальниковые компенсаторы подразделяются на два типа: односторонние сальниковые компенсаторы и двухсторонние сальниковые компенсаторы.
Схема компенсатора сальникового по серии СК 2109-92
Технические характеристики компенсатора сальникового по серии СК 2109-92
Обозначение | Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Д, мм | Д1, мм | L, мм | h0, мм | dш, мм | n, шт | Расчетная масса, кг |
Компенсатор сальниковый СК 2109-92-138.хх | 600 | 630 | 7 | 800 | 750 | 565 | 80 | 24 | 20 | 221 |
Сальниковый компенсатор СК 2109-92-139.хх | 900 | 920 | 8 | 1100 | 1050 | 565 | 80 | 24 | 28 | 340 |
Компенсатор сальниковый СК2109-92-140.хх | 1000 | 1020 | 10 | 1200 | 1150 | 565 | 80 | 24 | 28 | 393 |
Сальниковый компенсатор СК2109-92-141.хх | 1200 | 1220 | 10 | 1400 | 1350 | 565 | 80 | 24 | 32 | 470 |
Компенсатор сальниковый СК 2109-92-142.хх | 1400 | 1420 | 12 | 1600 | 1550 | 565 | 80 | 24 | 36 | 575 |
Сальниковый компенсатор СК 2109-92-143.хх | 1600 | 1620 | 15 | 1800 | 1750 | 565 | 80 | 24 | 40 | 729 |
Схема компенсатора сальникового одностороннего Т1.00.00.000 серия 4.903-10 выпуск 7
Технические характеристики компенсатора сальникового одностороннего Т1.00.00.000 серия 4.903-10 выпуск 7
Обозначение компенсатора |
Dу, мм | Ру, МПа(кг/см2) | Компенсирующая способность, мм |
Dн, мм | Dв, мм | D1, мм | В, мм | L, мм | Масса, кг |
Т1.01.00.000 | 100 | 2,5(25) | 250 | 108 | 100 | 200 | — | 830 | 23,5 |
Т1.02.00.000 | 125 | 250 | 133 | 125 | 230 | — | 830 | 30 | |
Т1.03.00.000 | 150 | 250 | 159 | 150 | — | 283 | 895 | 44,5 | |
Т1.04.00.000 | 175 | 250 | 194 | 184 | — | 308 | 920 | 50 | |
Т1.05.00.000 | 200 | 200 | 219 | 206 | — | 362 | 970 | 91 | |
Т1.06.00.000 | 200 | 400 | 219 | 206 | — | 362 | 1370 | 109 | |
Т1.07.00.000 | 250 | 200 | 273 | 258 | — | 414 | 970 | 117 | |
Т1.08.00.000 | 250 | 400 | 273 | 258 | — | 414 | 1370 | 144 | |
Т1.09.00.000 | 300 | 200 | 325 | 308 | — | 466 | 990 | 148 | |
Т1.10.00.000 | 300 | 400 | 325 | 308 | — | 466 | 1390 | 183 | |
Т1.11.00.000 | 350 | 200 | 377 | 360 | — | 515 | 990 | 163 | |
Т1.12.00.000 | 350 | 400 | 377 | 360 | — | 515 | 1390 | 195 | |
Т1.13.00.000 | 400 | 300 | 426 | 412 | — | 569 | 1150 | 210 | |
Т1.14.00.000 | 400 | 500 | 426 | 412 | — | 569 | 1550 | 247 | |
Т1.15.00.000 | 450 | 300 | 480 | 465 | — | 619 | 1150 | 230 | |
Т1.16.00.000 | 450 | 500 | 480 | 465 | — | 619 | 1550 | 267 | |
Т1.17.00.000 | 500 | 1,6(16) | 300 | 530 | 515 | — | 700 | 1160 | 290 |
Т1.18.00.000 | 500 | 500 | 530 | 515 | — | 700 | 1550 | 340 | |
Т1.19.00.000 | 600 | 300 | 630 | 615 | — | 802 | 1165 | 338 | |
Т1.20.00.000 | 600 | 500 | 630 | 615 | — | 802 | 1565 | 396 | |
Т1.21.00.000 | 700 | 300 | 720 | 702 | — | 896 | 1170 | 420 | |
Т1.22.00.000 | 700 | 500 | 720 | 702 | — | 896 | 1570 | 494 | |
Т1.23.00.000 | 800 | 300 | 820 | 800 | 1000 | — | 1175 | 503 | |
Т1.24.00.000 | 800 | 500 | 820 | 800 | 1000 | — | 1575 | 595 | |
Т1.25.00.000 | 900 | 350 | 920 | 900 | 1090 | — | 1275 | 640 | |
Т1.26.00.000 | 900 | 600 | 920 | 900 | 1090 | — | 1775 | 776 | |
Т1.27.00.000 | 1000 | 1,6(16) | 350 | 1020 | 998 | 1180 | — | 1280 | 706 |
Т1.28.00.000 | 1000 | 600 | 1020 | 998 | 1180 | — | 1780 | 858 | |
Т1.29.00.000 | 1200 | 350 | 1220 | 1196 | 1390 | — | 1336 | 971 | |
Т1.30.00.000 | 1200 | 600 | 1220 | 1196 | 1390 | — | 1836 | 1168 | |
Т1.31.00.000 | 1400 | 350 | 1420 | 1394 | 1590 | — | 1340 | 1423 | |
Т1.32.00.000 | 1400 | 600 | 1420 | 1394 | 1590 | — | 1840 | 1730 | |
Т1.33.00.000 | 500 | 2,5(25) | 300 | 530 | 516 | — | 703 | 1165 | 326 |
Т1.34.00.000 | 500 | 500 | 530 | 516 | — | 703 | 1565 | 380 | |
Т1.35.00.000 | 600 | 300 | 630 | 610 | — | 805 | 1180 | 400 | |
Т1.36.00.000 | 600 | 500 | 630 | 610 | — | 805 | 1580 | 470 | |
Т1.37.00.000 | 700 | 300 | 720 | 698 | — | 899 | 1182 | 491 | |
Т1.38.00.000 | 700 | 500 | 720 | 698 | — | 899 | 1582 | 578 | |
Т1.39.00.000 | 800 | 300 | 820 | 795 | — | 1003 | 1186 | 599 | |
Т1.40.00.000 | 800 | 500 | 820 | 795 | — | 1003 | 1586 | 708 | |
Т1.41.00.000 | 900 | 350 | 920 | 894 | — | 1113 | 1290 | 785 | |
Т1.42.00.000 | 900 | 600 | 920 | 894 | — | 1113 | 1790 | 945 | |
Т1.43.00.000 | 1000 | 350 | 1020 | 990 | — | 1214 | 1300 | 980 | |
Т1.44.00.000 | 1000 | 600 | 1020 | 990 | — | 1214 | 1800 | 1200 | |
Т1.45.00.000 | 1200 | 350 | 1220 | 1186 | — | 1414 | 1365 | 1300 | |
Т1.46.00.000 | 1200 | 600 | 1220 | 1186 | — | 1414 | 1865 | 1600 | |
Т1.47.00.000 | 1400 | 350 | 1420 | 1380 | — | 1624 | 1375 | 1766 | |
Т1.48.00.000 | 1400 | 600 | 1420 | 1380 | — | 1624 | 1875 | 2151 |
Схема компенсатора сальникового двухстороннего Т1.00.00.000 серия 4.903-10 выпуск 7
Технические характеристики компенсатора сальникового двухстороннего Т1.00.00.000 серия 4.903-10 выпуск 7
Обозначение компенсатора |
Dу, мм | Ру, МПа(кг/см2) | Компенсирующая способность, мм |
Dн, мм | Dв, мм | D1, мм | В, мм | L, мм | Масса, кг |
Т1.51.00.000 | 100 | 2,5(25) | 2х250 | 108 | 100 | — | 206 | 1504 | 44 |
Т1.52.00.000 | 125 | 2х250 | 133 | 125 | — | 239 | 1540 | 54 | |
Т1.53.00.000 | 150 | 2х250 | 159 | 150 | — | 283 | 1590 | 81 | |
Т1.54.00.000 | 175 | 2х250 | 194 | 184 | — | 308 | 1590 | 88 | |
Т1.55.00.000 | 200 | 2х200 | 219 | 206 | — | 362 | 1670 | 165 | |
Т1.56.00.000 | 200 | 2х400 | 219 | 206 | — | 362 | 2470 | 202 | |
Т1.57.00.000 | 250 | 2х200 | 273 | 258 | — | 414 | 1670 | 202 | |
Т1.58.00.000 | 250 | 2х400 | 273 | 258 | — | 414 | 2470 | 265 | |
Т1.59.00.000 | 300 | 2х200 | 325 | 308 | — | 466 | 1670 | 265 | |
Т1.60.00.000 | 300 | 2х400 | 325 | 308 | — | 466 | 2470 | 333 | |
Т1.61.00.000 | 350 | 2х200 | 377 | 362 | — | 515 | 1740 | 308 | |
Т1.62.00.000 | 350 | 2х400 | 377 | 362 | — | 515 | 2540 | 371 | |
Т1.63.00.000 | 400 | 2х300 | 426 | 414 | — | 569 | 2140 | 404 | |
Т1.64.00.000 | 400 | 2х500 | 426 | 414 | — | 569 | 2840 | 472 | |
Т1.65.00.000 | 450 | 2х300 | 480 | 467 | — | 619 | 2140 | 438 | |
Т1.66.00.000 | 450 | 2х500 | 480 | 467 | — | 619 | 2840 | 510 | |
Т1.67.00.000 | 500 | 1,6(16) | 2х300 | 530 | 517 | 700 | — | 2240 | 569 |
Т1.68.00.000 | 500 | 2х500 | 530 | 517 | 700 | — | 3040 | 667 | |
Т1.69.00.000 | 600 | 2х300 | 630 | 617 | — | 802 | 2260 | 670 | |
Т1.70.00.000 | 600 | 2х500 | 630 | 617 | — | 802 | 3060 | 786 | |
Т1.71.00.000 | 700 | 2х300 | 720 | 704 | — | 896 | 2260 | 840 | |
Т1.72.00.000 | 700 | 2х500 | 720 | 704 | — | 896 | 3060 | 988 | |
Т1.73.00.000 | 800 | 2х300 | 820 | 802 | 1000 | — | 2260 | 1006 | |
Т1.74.00.000 | 800 | 2х500 | 820 | 802 | 1000 | — | 3060 | 1191 | |
Т1.75.00.000 | 500 | 2,5(25) | 2х300 | 530 | 518 | — | 703 | 2260 | 646 |
Т1.76.00.000 | 500 | 2х500 | 530 | 518 | — | 703 | 3060 | 745 | |
Т1.77.00.000 | 600 | 2х300 | 630 | 612 | — | 805 | 2280 | 790 | |
Т1.78.00.000 | 600 | 2х500 | 630 | 612 | — | 805 | 3080 | 932 | |
Т1.79.00.000 | 700 | 2х300 | 720 | 700 | — | 899 | 2280 | 978 | |
Т1.80.00.000 | 700 | 2х500 | 720 | 700 | — | 899 | 3080 | 1154 | |
Т1.81.00.000 | 800 | 2х300 | 820 | 791 | — | 1003 | 2280 | 1174 | |
Т1.82.00.000 | 800 | 2х500 | 820 | 791 | — | 1003 | 3080 | 1392 |
Схема компенсатора сальникового одностороннего по ТС-579.00.000 серия 5.903-13 выпуск 4
Технические характеристики компенсатора сальникового одностороннего по ТС-579.00.000 серия 5.903-13 выпуск 4
Обозначение | Dy, мм | Ру, МПа (кгс/см2 |
Максимальная нагрузка на пружину при f=70 мм, кН(кгс) | Сила трения в сальниковом компенсаторе, кН (тс) | Компенси- рующая способ- ность, ∆ | Dн*, мм |
D*, мм |
D1*, мм | D2*, мм |
L, мм | L1*, мм | L2, мм | L3, мм | L4*, мм |
d*, мм | Кол. Шпилек | Масса, кг | |||
ТС-579.00.000 | Рис.1 | Рис.2 | Рис.1 | Рис.2 | ||||||||||||||||
00 | -45 | 100 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14 (1,4) | 240 | 108 | 133 | 200 | 400 | 100 | 850 | 500 | 50±0,52 | 60±0,74 | 380 | 12 | 3 | 25 | 57 |
-01 | -46 | 125 | 17 (1,7) | 133 | 159 | 220 | 420 | 125 | 880 | 30 | 64 | |||||||||
-02 | -47 | 150 | 5,24 (534) | 40 (4,0) | 159 | 219 | 290 | 520 | 149 | 950 | 560 | 60±0,74 | 100±0,9 | 400 | 16 | 4 | 54 | 117 | ||
-03 | -48 | 200 | 58 (5,8) | 190 | 219 | 273 | 360 | 580 | 205 | 1040 | 660 | 90±0,9 | 120±0,9 | 470 | 20 | 5 | 99 | 187 | ||
-04 | -49 | 340 | 1340 | 810 | 620 | 115 | 203 | |||||||||||||
-05 | -50 | 250 | 70 (7,0) | 190 | 273 | 325 | 420 | 630 | 257 | 1040 | 660 | 470 | 129 | 223 | ||||||
-06 | -51 | 340 | 1340 | 810 | 620 | 155 | 249 | |||||||||||||
-07 | -52 | 300 | 82 (8,2) | 190 | 325 | 377 | 470 | 670 | 305 | 1080 | 660 | 470 | 6 | 175 | 299 | |||||
-08 | -53 | 340 | 1380 | 810 | 620 | 207 | 331 | |||||||||||||
-09 | -54 | 350 | 92 (9,2) | 190 | 377 | 426 | 530 | 720 | 535 | 1120 | 700 | 130±1,0 | 510 | 24 | 218 | 347 | ||||
-10 | -55 | 340 | 1420 | 850 | 660 | 246 | 375 | |||||||||||||
-11 | -56 | 400 | 105 (10,5) | 200 | 426 | 476 | 590 | 780 | 410 | 1230 | 170±1,0 | 600 | 8 | 268 | 423 | |||||
-12 | -57 | 400 | 1630 | 1050 | 800 | 315 | 470 | |||||||||||||
-13 | -58 | 500 | 195 (19,5) | 250 | 530 | 580 | 720 | 900 | 514 | 1230 | 850 | 140±1,0 | 600 | 30 | 375 | 563 | ||||
-14 | -59 | 450 | 1630 | 1050 | 800 | 439 | 627 | |||||||||||||
-15 | -60 | 600 | 288 (22,8) | 250 | 630 | 684 | 820 | 1000 | 610 | 1250 | 850 | 600 | 10 | 480 | 708 | |||||
-16 | -61 | 450 | 1650 | 1050 | 800 | 562 | 789 | |||||||||||||
-17 | -62 | 700 | 258 (25,8) | 250 | 720 | 774 | 910 | 1090 | 698 | 1250 | 850 | 600 | 12 | 587 | 862 | |||||
-18 | -63 | 450 | 1650 | 1050 | 800 | 688 | 963 | |||||||||||||
-19 | -64 | 800 | 292 (29,2) | 250 | 820 | 828 | 1020 | 1190 | 796 | 1250 | 850 | 600 | 729 | 1020 | ||||||
-20 | -65 | 450 | 1650 | 1050 | 800 | 859 | 1150 | |||||||||||||
-21 | -66 | 900 | 362 (36,2) | 300 | 920 | 978 | 1120 | 1290 | 894 | 1470 | 1000 | 180±1,1 | 210±1,1 | 710 | 14 | 830 | 1254 | |||
-22 | -67 | 500 | 1870 | 1200 | 910 | 1078 | 1402 | |||||||||||||
-23 | -68 | 1000 | 400 (40,0) | 300 | 1020 | 1082 | 1230 | 1390 | 990 | 1480 | 1000 | 710 | 1148 | 1486 | ||||||
-24 | -69 | 500 | 1880 | 1200 | 910 | 1333 | 1670 | |||||||||||||
-25 | -70 | 1200 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 475 (47,5) | 300 | 1220 | 1290 | 1430 | 1590 | 1186 | 1490 | 1000 | 180±1,1 | 230±1,1 | 690 | 30 | 18 | 1565 | 1928 |
-26 | -71 | 500 | 1890 | 1200 | 890 | 1826 | 2190 | |||||||||||||
-27 | -72 | 1400 | 550 (55,0) | 300 | 1420 | 1494 | 1640 | 1790 | 1382 | 1500 | 1000 | 185±1,1 | 690 | 20 | 2036 | 2536 | ||||
-28 | -73 | 500 | 1900 | 1200 | 890 | 2372 | 2872 | |||||||||||||
-29 | -74 | 500 | 1,6 (16) | 124 (12,4) | 250 | 530 | 580 | 680 | 900 | 514 | 1230 | 850 | 135±1,0 | 170±1,0 | 600 | 20 | 8 | 320 | 493 | |
-30 | -75 | 450 | 1630 | 1050 | 800 | 379 | 552 | |||||||||||||
-31 | -76 | 600 | 147 (14,7) | 200 | 630 | 680 | 780 | 1000 | 614 | 1250 | 850 | 600 | 10 | 383 | 584 | |||||
-32 | -77 | 400 | 1650 | 1050 | 800 | 453 | 654 | |||||||||||||
-33 | -78 | 700 | 165 (16,5) | 250 | 720 | 770 | 880 | 1090 | 702 | 1250 | 850 | 140±1,0 | 600 | 12 | 459 | 714 | ||||
-34 | -79 | 450 | 1650 | 1050 | 800 | 537 | 792 | |||||||||||||
-35 | -80 | 800 | 187 (18,7) | 250 | 820 | 874 | 990 | 1190 | 800 | 1250 | 850 | 600 | 24 | 586 | 854 | |||||
-36 | -81 | 450 | 1650 | 1050 | 800 | 692 | 960 | |||||||||||||
-37 | -82 | 900 | 232 (23,2) | 300 | 920 | 974 | 1090 | 1290 | 900 | 1460 | 1000 | 180±1,1 | 210±1,1 | 710 | 14 | 740 | 1045 | |||
-38 | -83 | 500 | 1860 | 1200 | 910 | 862 | 1168 | |||||||||||||
-39 | -84 | 1000 | 256 (25,6) | 300 | 1020 | 1078 | 1190 | 1390 | 998 | 1460 | 1000 | 710 | 908 | 1228 | ||||||
-40 | -85 | 500 | 1860 | 1200 | 910 | 1060 | 1379 | |||||||||||||
-41 | -86 | 1200 | 304 (30,4) | 300 | 1220 | 1278 | 1400 | 1590 | 1196 | 1470 | 1000 | 690 | 18 | 1150 | 1530 | |||||
-42 | -87 | 500 | 1870 | 1200 | 890 | 1332 | 1712 | |||||||||||||
-43 | -88 | 1400 | 352 (35,2) | 300 | 1420 | 1482 | 1600 | 1790 | 1394 | 1470 | 1000 | 185±1,1 | 690 | 20 | 1476 | 1918 | ||||
-44 | -89 | 500 | 1870 | 1200 | 890 | 1718 | 2160 |
Схема компенсатора сальникового двухстороннего по ТС-579.00.000 серия 5.903-13 выпуск 4
Технические характеристики компенсатора сальникового двухстороннего по ТС-579.00.000 серия 5.903-13 выпуск 4
Обозначение | Dy, мм |
Ру, МПа (кгс/см2) |
Максимальная нагрузка на пружину при f=70 мм, кН(кгс) | Сила трения в сальниковом компенсаторе, кН (тс) | Компенси- рующая способ- ность, ∆ | Dн*, мм |
D*, мм |
D1*, мм | L, мм | L1*, мм | L2, мм | L3, мм | L4*, мм | L5*, мм | d*, мм |
Кол. шпилек | Масса, кг | |||
ТС-580.00.000 | Рис.1 | Рис.2 | Рис.1 | Рис.2 | ||||||||||||||||
00 | -29 | 100 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14 (1,4) | 240х2 | 108 | 133 | 200 | 400 | 1500 | 500 | 50±0,52 | 60±0,74 | 380 | 740 | 12 | 3 | 42 | 110 |
-01 | -30 | 125 | 17 (1,7) | 133 | 159 | 220 | 420 | 53 | 121 | |||||||||||
-02 | -31 | 150 | 5,24 (534) | 40 (4,0) | 159 | 219 | 290 | 520 | 1620 | 560 | 60±0,74 | 100±0,9 | 400 | 820 | 16 | 4 | 95 | 220 | ||
-03 | -32 | 200 | 58 (5,8) | 190х2 | 219 | 273 | 360 | 580 | 1720 | 660 | 90±0,9 | 120±0,9 | 470 | 780 | 20 | 5 | 176 | 352 | ||
-04 | -33 | 340х2 | 2320 | 810 | 620 | 1080 | 212 | 386 | ||||||||||||
-05 | -34 | 250 | 70 (7,0) | 190х2 | 273 | 325 | 420 | 630 | 1720 | 660 | 470 | 780 | 230 | 417 | ||||||
-06 | -35 | 340х2 | 2320 | 810 | 620 | 1080 | 279 | 468 | ||||||||||||
-07 | -36 | 300 | 82 (8,2) | 190х2 | 325 | 377 | 470 | 670 | 1720 | 660 | 470 | 780 | 6 | 302 | 548 | |||||
-08 | -37 | 340х2 | 2320 | 810 | 620 | 1080 | 367 | 613 | ||||||||||||
-09 | -38 | 350 | 92 (9,2) | 190х2 | 377 | 426 | 530 | 720 | 1800 | 700 | 130±1,0 | 510 | 780 | 24 | 368 | 626 | ||||
-10 | -39 | 340х2 | 2400 | 850 | 600 | 1080 | 445 | 703 | ||||||||||||
-11 | -40 | 400 | 105 (10,5) | 250х2 | 426 | 476 | 590 | 780 | 2330 | 850 | 170±1,0 | 600 | 1030 | 8 | 516 | 826 | ||||
-12 | -41 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 608 | 918 | ||||||||||||
-13 | -42 | 500 | 195 (19,5) | 250х2 | 530 | 580 | 720 | 900 | 2230 | 850 | 140±1,0 | 600 | 1030 | 30 | 723 | 1197 | ||||
-14 | -43 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 850 | 1224 | ||||||||||||
-15 | -44 | 600 | 288 (22,8) | 250х2 | 630 | 684 | 820 | 1000 | 2230 | 850 | 600 | 1030 | 10 | 913 | 1368 | |||||
-16 | -45 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 1077 | 1532 | ||||||||||||
-17 | -46 | 700 | 258 (25,8) | 250х2 | 720 | 774 | 910 | 1090 | 2230 | 850 | 600 | 1030 | 12 | 1122 | 1672 | |||||
-18 | -47 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 1324 | 1874 | ||||||||||||
-19 | -48 | 800 | 292 (29,2) | 250х2 | 820 | 878 | 1020 | 1190 | 2230 | 850 | 600 | 1030 | 1390 | 1970 | ||||||
-20 | -49 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 1650 | 2230 | ||||||||||||
-21 | -50 | 500 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124 (12,4) | 250х2 | 530 | 580 | 680 | 900 | 2230 | 850 | 135±1,0 | 170±1,0 | 600 | 1030 | 20 | 8 | 612 | 960 |
-22 | -51 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 730 | 1078 | ||||||||||||
-23 | -52 | 600 | 147 (14,7) | 250х2 | 630 | 680 | 780 | 1000 | 2230 | 850 | 600 | 1030 | 10 | 1132 | ||||||
-24 | -53 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 870 | 1272 | ||||||||||||
-25 | -54 | 700 | 165 (16,5) | 250х2 | 720 | 770 | 880 | 1090 | 2230 | 850 | 140±1,0 | 600 | 1030 | 12 | 876 | 1382 | ||||
-26 | -55 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 1034 | 1540 | ||||||||||||
-27 | -56 | 800 | 187 (18,7) | 250х2 | 820 | 874 | 990 | 1190 | 2230 | 850 | 600 | 1030 | 24 | 1113 | 1650 | |||||
-28 | -57 | 450х2 | 3030 | 1050 | 800 | 1430 | 1325 | 1862 |
Сальниковые компенсаторы - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Оперативно ответим на все вопросы
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Доставка до авто-транспортной компании
Бесплатно
Доставим Вашу продукцию до транспортной компании собственным транспортом. Убедимся в надежности упаковки для доставки по Вашему адресу!
Подробнее
Подробнее