Компенсаторы круглые линзовые ПГВУ
- Производство от 1 дня
- Бесплатно доставим до ТК
- Соответствие ОСТ и ГОСТ
- Новый качественный металл
Компенсаторы линзовые ПГВУ круглые предназначены для компенсации удлинений круглых газовоздуховодов (ПГВУ) вследствие температурных изменений на котельных, тепловых электростанций и прочих предприятий. Линзовые компенсаторы ПГВУ следует применять только в неагрессивных и малоагрессивных средах с максимальным избыточным давлением до 1500 мм вод. ст. (0.015МПа) и температурой среды от -20 до 425°С.
Круглые линзовые компенсаторы производятся с Ду от 150 до 6000 мм: одно-, двух-, трех- и четырехлинзовыми, в соответствии с требуемой компенсирующей способностью:
- однолинзовые — ПГВУ 242-86, ПГВУ 242-92,
- двухлинзовые — ПГВУ 243-86, ПГВУ 243-92,
- трехлинзовые — ПГВУ 244-86, ПГВУ 244-92,
- четырехлинзовые — ПГВУ 245-86, ПГВУ 245-92
используются для нормализации изменений длины трубопроводов при температурных колебаниях. Эксплуатация таких компенсаторов подпадает под требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред, с условным давлением до 1,6МПа (16кгс/см2) и температурой до 300˚С и для Ду ≤ 400мм температурой до 425°С.
Существуют несколько типов исполнения компенсатора:
- Исполнение 1 — под приварку
- Исполнение 2 — под фланцевое присоединение
Компенсаторы однолинзовые круглые ПГВУ
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг Исполнение 1 | Масса, кг Исполнение 2 |
01 ПГВУ 242-86 | 200 | 382 | 219 | 230 | — | 206 | 6,02 | — |
02 ПГВУ 242-86 | 250 | 436 | 273 | 284 | — | 236 | 7,43 | — |
03 ПГВУ 242-86 | 300 | 488 | 325 | 336 | — | 268 | 8,77 | — |
04 ПГВУ 242-86 | 350 | 540 | 377 | 388 | — | 298 | 10,07 | — |
05 ПГВУ 242-86 | 400 | 589 | 426 | 437 | — | 317 | 11,37 | — |
06 ПГВУ 242-86 | 450 | 641 | 478 | 489 | — | 357 | 12,67 | — |
07 ПГВУ 242-86 | 500 | 693 | 530 | 541 | — | 388 | 14 | — |
08 ПГВУ 242-86 | 600 | 793 | 630 | 641 | — | 447 | 16,57 | — |
09 ПГВУ 242-86 | 700 | 883 | 720 | 731 | — | 487 | 18,86 | — |
10 ПГВУ 242-86 | 800 | 983 | 820 | 831 | — | 558 | 21,43 | — |
11 ПГВУ 242-86 | 900 | 1083 | 920 | 931 | — | 616 | 24 | — |
12 ПГВУ 242-86 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | — | 677 | 26,56 | — |
13 ПГВУ 242-86 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 29,12 | 69,92 |
14 ПГВУ 242-86 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 31,69 | 76 |
15 ПГВУ 242-86 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 34,25 | 82,03 |
16 ПГВУ 242-86 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 36,8 | 88,1 |
17 ПГВУ 242-86 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 41,94 | 100,22 |
18 ПГВУ 242-86 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 47,07 | 112,34 |
19 ПГВУ 242-86 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 52,2 | 124,42 |
20 ПГВУ 242-86 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 57,31 | 136,55 |
21 ПГВУ 242-86 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 62,44 | 148,66 |
22 ПГВУ 242-86 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 72,69 | 172,89 |
23 ПГВУ 242-86 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 82,95 | 197,14 |
24 ПГВУ 242-86 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 88,08 | 209,25 |
25 ПГВУ 242-86 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 93,2 | 221,34 |
26 ПГВУ 242-86 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 98,34 | 233,45 |
27 ПГВУ 242-86 | 3950 | 4133 | 3920 | 3981 | 4107 | 2392 | 102,18 | 242,55 |
28 ПГВУ 242-86 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 103,47 | 245,59 |
29 ПГВУ 242-86 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 108,59 | 257,7 |
30 ПГВУ 242-86 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 113,71 | 269,81 |
31 ПГВУ 242-86 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 116,28 | 275,87 |
32 ПГВУ 242-86 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 118,83 | 281,92 |
33 ПГВУ 242-86 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 123,97 | 294,06 |
34 ПГВУ 242-86 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 129,11 | 306,22 |
35 ПГВУ 242-86 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 134,23 | 318,26 |
36 ПГВУ 242-86 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 139,35 | 330,37 |
37 ПГВУ 242-86 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 144,49 | 342,49 |
38 ПГВУ 242-86 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 149,61 | 354,62 |
39 ПГВУ 242-86 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 154,73 | 366,73 |
Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг Исполнение 1 | Масса, кг Исполнение 2 |
01 ПГВУ 243-86 | 200 | 382 | 219 | 230 | — | 206 | 9,86 | — |
02 ПГВУ 243-86 | 250 | 436 | 273 | 284 | — | 236 | 12,16 | — |
03 ПГВУ 243-86 | 300 | 488 | 325 | 336 | — | 268 | 14,24 | — |
04 ПГВУ 243-86 | 350 | 540 | 377 | 388 | — | 298 | 16,41 | — |
05 ПГВУ 243-86 | 400 | 589 | 426 | 437 | — | 317 | 18,44 | — |
06 ПГВУ 243-86 | 450 | 641 | 478 | 489 | — | 357 | 20,59 | — |
07 ПГВУ 243-86 | 500 | 693 | 530 | 541 | — | 388 | 22,74 | — |
08 ПГВУ 243-86 | 600 | 793 | 630 | 641 | — | 447 | 26,89 | — |
09 ПГВУ 243-86 | 700 | 883 | 720 | 731 | — | 487 | 30,6 | — |
10 ПГВУ 243-86 | 800 | 983 | 820 | 831 | — | 558 | 34,76 | — |
11 ПГВУ 243-86 | 900 | 1083 | 920 | 931 | — | 616 | 38,9 | — |
12 ПГВУ 243-86 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | — | 677 | 43,05 | — |
13 ПГВУ 243-86 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 47,49 | 84,66 |
14 ПГВУ 243-86 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 51,34 | 92,02 |
15 ПГВУ 243-86 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 55,48 | 99,32 |
16 ПГВУ 243-86 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 59,58 | 106,66 |
17 ПГВУ 243-86 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 67,89 | 121,36 |
18 ПГВУ 243-86 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 76,18 | 136,05 |
19 ПГВУ 243-86 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 84,43 | 150,69 |
20 ПГВУ 243-86 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 92,73 | 165,38 |
21 ПГВУ 243-86 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 101,03 | 180,07 |
22 ПГВУ 243-86 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 117,58 | 209,42 |
23 ПГВУ 243-86 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 134,17 | 233,81 |
24 ПГВУ 243-86 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 142,45 | 253,48 |
25 ПГВУ 243-86 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 150,73 | 258,14 |
26 ПГВУ 243-86 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 159,02 | 282,82 |
27 ПГВУ 243-86 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 | 165,24 | 293,85 |
28 ПГВУ 243-86 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 167,29 | 297,51 |
29 ПГВУ 243-86 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 175,6 | 302,2 |
30 ПГВУ 243-86 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 183,86 | 326,86 |
31 ПГВУ 243-86 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 188,02 | 334,22 |
32 ПГВУ 243-86 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 192,15 | 341,55 |
33 ПГВУ 243-86 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 200,45 | 355,26 |
34 ПГВУ 243-86 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 208,73 | 370,98 |
35 ПГВУ 243-86 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 217,02 | 385,59 |
36 ПГВУ 243-86 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 225,28 | 400,25 |
37 ПГВУ 243-86 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 233,58 | 414,84 |
38 ПГВУ 243-86 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 241,87 | 429,65 |
39 ПГВУ 243-86 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 250,13 | 448,31 |
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг Исполнение 1 | Масса, кг Исполнение 2 |
01 ПГВУ 244-86 | 200 | 382 | 219 | 230 | — | 206 | 14,13 | — |
02 ПГВУ 244-86 | 250 | 436 | 273 | 284 | — | 236 | 17,42 | — |
03 ПГВУ 244-86 | 300 | 488 | 325 | 336 | — | 268 | 20,45 | — |
04 ПГВУ 244-86 | 350 | 540 | 377 | 388 | — | 298 | 23,49 | — |
05 ПГВУ 244-86 | 400 | 589 | 426 | 437 | — | 317 | 26,45 | — |
06 ПГВУ 244-86 | 450 | 641 | 478 | 489 | — | 357 | 29,4 | — |
07 ПГВУ 244-86 | 500 | 693 | 530 | 541 | — | 388 | 32,55 | — |
08 ПГВУ 244-86 | 600 | 793 | 630 | 641 | — | 447 | 38,47 | — |
09 ПГВУ 244-86 | 700 | 883 | 720 | 731 | — | 487 | 43,77 | — |
10 ПГВУ 244-86 | 800 | 983 | 820 | 831 | — | 558 | 49,72 | — |
11 ПГВУ 244-86 | 900 | 1083 | 920 | 931 | — | 616 | 55,63 | — |
12 ПГВУ 244-86 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | — | 677 | 61,53 | — |
13 ПГВУ 244-86 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 67,55 | 106,05 |
14 ПГВУ 244-86 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 73,33 | 115,85 |
15 ПГВУ 244-86 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 79,29 | 125,45 |
16 ПГВУ 244-86 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 85,17 | 134,3 |
17 ПГВУ 244-86 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 97,06 | 152,5 |
18 ПГВУ 244-86 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 108,88 | 171,45 |
19 ПГВУ 244-86 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 120,3 | 189,9 |
20 ПГВУ 244-86 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 132,52 | 208,47 |
21 ПГВУ 244-86 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 144,37 | 220,05 |
22 ПГВУ 244-86 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 168,03 | 264,04 |
23 ПГВУ 244-86 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 191,72 | 301,13 |
24 ПГВУ 244-86 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 203,55 | 319,64 |
25 ПГВУ 244-86 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 215,38 | 338,16 |
26 ПГВУ 244-86 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 227,23 | 356,69 |
27 ПГВУ 244-86 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 | 236,11 | 370,6 |
28 ПГВУ 244-86 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 239,05 | 375,22 |
29 ПГВУ 244-86 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 250,9 | 393,76 |
30 ПГВУ 244-86 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 262,71 | 412,26 |
31 ПГВУ 244-86 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 268,65 | 421,54 |
32 ПГВУ 244-86 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 274,56 | 430,8 |
33 ПГВУ 244-86 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 286,41 | 449,35 |
34 ПГВУ 244-86 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 298,25 | 467,9 |
35 ПГВУ 244-86 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 310,08 | 485,39 |
36 ПГВУ 244-86 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 321,69 | 504,89 |
37 ПГВУ 244-86 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 333,74 | 523,43 |
38 ПГВУ 244-86 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 345,59 | 541,98 |
39 ПГВУ 244-86 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 357,41 | 560,48 |
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг Исполнение 1 | Масса, кг Исполнение 2 |
01 ПГВУ 245-86 | 200 | 382 | 219 | 230 | — | 206 | 18,41 | — |
02 ПГВУ 245-86 | 250 | 436 | 273 | 284 | — | 236 | 22,69 | — |
03 ПГВУ 245-86 | 300 | 488 | 325 | 336 | — | 268 | 26,62 | — |
04 ПГВУ 245-86 | 350 | 540 | 377 | 388 | — | 298 | 30,57 | — |
05 ПГВУ 245-86 | 400 | 589 | 426 | 437 | — | 317 | 34,42 | — |
06 ПГВУ 245-86 | 450 | 641 | 478 | 489 | — | 357 | 38,35 | — |
07 ПГВУ 245-86 | 500 | 693 | 530 | 541 | — | 388 | 42,34 | — |
08 ПГВУ 245-86 | 600 | 793 | 630 | 641 | — | 447 | 50,04 | — |
09 ПГВУ 245-86 | 700 | 883 | 720 | 731 | — | 487 | 56,94 | — |
10 ПГВУ 245-86 | 800 | 983 | 820 | 831 | — | 558 | 64,67 | — |
11 ПГВУ 245-86 | 900 | 1083 | 920 | 931 | — | 616 | 72,36 | — |
12 ПГВУ 245-86 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | — | 677 | 80,03 | — |
13 ПГВУ 245-86 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 87,74 | 126,88 |
14 ПГВУ 245-86 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 95,43 | 137,92 |
15 ПГВУ 245-86 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 103,11 | 148,93 |
16 ПГВУ 245-86 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 110,75 | 159,94 |
17 ПГВУ 245-86 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 125,19 | 162,06 |
18 ПГВУ 245-86 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 141,59 | 204,15 |
19 ПГВУ 245-86 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 156,95 | 226,19 |
20 ПГВУ 245-86 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 172,31 | 246,26 |
21 ПГВУ 245-86 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 187,72 | 270,35 |
22 ПГВУ 245-86 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 218,47 | 314,49 |
23 ПГВУ 245-86 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 249,27 | 356,69 |
24 ПГВУ 245-86 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 264,64 | 380,74 |
25 ПГВУ 245-86 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 289,05 | 402,81 |
26 ПГВУ 245-86 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 295,43 | 424,9 |
27 ПГВУ 245-86 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 | 306,93 | 441,48 |
28 ПГВУ 245-86 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 310,8 | 446,97 |
29 ПГВУ 245-86 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 326,21 | 469,05 |
30 ПГВУ 245-86 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 341,55 | 491,11 |
31 ПГВУ 245-86 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 349,28 | 502,17 |
32 ПГВУ 245-86 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 355,96 | 513,2 |
33 ПГВУ 245-86 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 372,37 | 535,31 |
34 ПГВУ 245-86 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 387,75 | 557,42 |
35 ПГВУ 245-86 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 403,15 | 579,44 |
36 ПГВУ 245-86 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 418,49 | 601,49 |
37 ПГВУ 245-86 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 433,89 | 623,58 |
38 ПГВУ 245-86 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 449,29 | 645,69 |
39 ПГВУ 245-86 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 464,65 | 667,74 |
Срок изготовления компенсаторов линзовых круглых ПГВУ 3-5 раб. дней.
Подробнее