Каталог

ТП Опоры тавровые приварные

  • Производство от 1 дня
  • Бесплатно доставим до ТК
  • Соответствие ОСТ и ГОСТ
  • Новый качественный металл

Звоните нам +7 (4872) 71-61-69 или задайте Ваш вопрос специалисту прямо сейчас!

ПФ ТЭМ предлагает изготовить ТП Опоры тавровые приварные на заказ по индивидуальным чертежам и типовым размерам. Доставка по России и СНГ

Пример обозначения: Опора 38-ТП-АС10-ВСт3пс ОСТ 36-146-88

Наружный диаметр трубопровода Дн, мм
Исполнение Теоретическая масса Высота до основания трубопровода h, мм. Длина опоры, мм Толщина материала S,мм. № профиля двутавра Допускаемые нагрузки, кН
Вертикальная Qy Осевая Pƶ при
Px = 0,5Pƶ Px = 0,2Pƶ
18 АС00 0.6 кг. 70 100 5 2.0 1.5 2.0
18 АС10 0.7 кг. 100 100 5 2.0 1.0 2.0
25 АС00 0.6 кг. 70 100 5 2.0 1.5 2.0
25 АС10 0.7 кг. 100 100 5 2.0 1.0 2.0
32 АС00 0.6 кг. 70 100 5 2.0 1.5 2.0
32 АС10 0.7 кг. 100 100 5 2.0 1.0 2.0
38 АС00 0.6 кг. 70 100 5 2.0 1.5 2.0
38 АС10 0.7 кг. 100 100 5 2.0 1.0 2.0
45 АС00 0.6 кг. 70 100 5 2.0 1.5 2.0
45 АС10 0.7 кг. 100 100 5 2.0 1.0 2.0
57 А11 1.8 кг. 100 170 20 4.0
57 А12 3.6 кг. 100 340 20 4.0 3.0 7.0
57 АС11 1.7 кг. 100 170 6 4.0
57 АС12 3.4 кг. 100 340 6 4.0 3.0 7.0
57 А21 3.1 кг. 150 170 30 4.0
57 А22 6.2 кг. 150 340 30 4.0 3.0 7.0
57 АС21 2.2 кг. 150 170 6 4.0
57 АС22 4.4 кг. 150 340 6 4.0 3.0 7.0
76 А11 1.8 кг. 100 170 20 4.0
76 А12 3.6 кг. 100 340 20 4.0 3.0 7.0
76 АС11 1.7 кг. 100 170 6 4.0
76 АС12 3.4 кг. 100 340 6 4.0 3.0 7.0
76 А21 3.1 кг. 150 170 30 4.0
76 А22 6.2 кг. 150 340 30 4.0 3.0 7.0
76 АС21 2.2 кг. 150 170 6 4.0
76 АС22 4.4 кг. 150 340 6 4.0 3.0 7.0
89 А11 1.8 кг. 100 170 20 4.0
89 А12 3.6 кг. 100 340 20 4.0 3.0 7.0
89 АС11 1.7 кг. 100 170 6 4.0
89 АС12 3.4 кг. 100 340 6 4.0 3.0 7.0
89 А21 3.1 кг. 150 170 30 4.0
89 А22 6.2 кг. 150 340 30 4.0 3.0 7.0
89 АС21 2.2 кг. 150 170 6 4.0
89 АС22 4.4 кг. 150 340 6 4.0 3.0 7.0
108 Б12 4.0 кг. 100 340 20 9.5 18.0 35.0
108 БС12 3.8 кг. 100 340 6 9.5 18.0 35.0
108 Б22 7.0 кг. 150 340 30 9.5 18.0 35.0
108 БС22 5.0 кг. 150 340 6 9.5 18.0 35.0
133 Б12 4.0 кг. 100 340 20 9.5 18.0 35.0
133 БС12 3.8 кг. 100 340 6 9.5 18.0 35.0
133 Б22 7.0 кг. 150 340 30 9.5 18.0 35.0
133 БС22 5.0 кг. 150 340 6 9.5 18.0 35.0
159 Б12 4.0 кг. 100 340 20 9.5 18.0 35.0
159 БС12 3.8 кг. 100 340 6 9.5 18.0 35.0
159 Б22 7.0 кг. 150 340 30 9.5 18.0 35.0
159 БС22 5.0 кг. 150 340 6 9.5 18.0 35.0
ТП Опоры тавровые приварные - заказать и купить - zakaz@pftem.ru, по телефону +7 (4872) 71-61-69 или через форму
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Оперативно ответим на все вопросы
Заполняя данную форму, я даю своё Согласие на обработку моих персональных данных
Доставка до авто-транспортной компании
Бесплатно
Доставим Вашу продукцию до транспортной компании собственным транспортом. Убедимся в надежности упаковки для доставки по Вашему адресу!

Подробнее